|
КАЛЕНДАРЬ SERIE A. Сезон 2020/21 |
Нью-Йорк РБ | - | КАМАЗ | 2 | : | 2 |
Тенерифе | - | Витебск | 1 | : | 1 |
Лацио | - | Торпедо-БелАЗ | 1 | : | 3 |
Рубин | - | Витербезе | 1 | : | 3 |
Коло-Коло | - | Манчестер Сити | 2 | : | 2 |
Ривер Плейт | - | ЛеМан | 1 | : | 2 |
Кьево | - | Завиша | 1 | : | 0 |
Арсенал С | - | Торино | 1 | : | 0 |
Милан | - | Фиорентина | 1 | : | 0 |
Прогресо | - | Грассхоппер | 2 | : | 2 |
#2 (15-17.09.2020) |
Грассхоппер | - | Тенерифе | 1 | : | 0 |
ЛеМан | - | Нью-Йорк РБ | 1 | : | 2 |
КАМАЗ | - | Коло-Коло | 3 | : | 0 |
Завиша | - | Ривер Плейт | 2 | : | 0 |
Витебск | - | Рубин | 1 | : | 0 |
Витербезе | - | Кьево | 2 | : | 0 |
Торино | - | Прогресо | 1 | : | 1 |
Манчестер Сити | - | Милан | 0 | : | 0 |
Фиорентина | - | Лацио | 3 | : | 0 |
Торпедо-БелАЗ | - | Арсенал С | 1 | : | 1 |
#3 (18-21.09.2020) |
Коло-Коло | - | Витербезе | 1 | : | 1 |
Милан | - | Торино | 0 | : | 0 |
Лацио | - | ЛеМан | 0 | : | 1 |
Рубин | - | Завиша | 1 | : | 0 |
Ривер Плейт | - | Грассхоппер | 0 | : | 0 |
Кьево | - | Витебск | 2 | : | 1 |
Нью-Йорк РБ | - | Прогресо | 1 | : | 1 |
Арсенал С | - | Фиорентина | 0 | : | 1 |
Тенерифе | - | Торпедо-БелАЗ | 3 | : | 2 |
КАМАЗ | - | Манчестер Сити | 2 | : | 0 |
#4 (22-24.09.2020) |
Прогресо | - | Тенерифе | 1 | : | 0 |
Завиша | - | Нью-Йорк РБ | 1 | : | 0 |
Витебск | - | Милан | 1 | : | 0 |
Грассхоппер | - | Лацио | 1 | : | 2 |
ЛеМан | - | Арсенал С | 2 | : | 0 |
Витербезе | - | КАМАЗ | 1 | : | 0 |
Торино | - | Коло-Коло | 4 | : | 0 |
Манчестер Сити | - | Кьево | 0 | : | 0 |
Фиорентина | - | Рубин | 0 | : | 0 |
Торпедо-БелАЗ | - | Ривер Плейт | 2 | : | 0 |
#5 (25-28.09.2020) |
Коло-Коло | - | Витебск | 2 | : | 0 |
Нью-Йорк РБ | - | Грассхоппер | 2 | : | 3 |
Лацио | - | Завиша | 1 | : | 0 |
Витербезе | - | Прогресо | 0 | : | 1 |
Рубин | - | Торино | 1 | : | 1 |
Ривер Плейт | - | Манчестер Сити | 0 | : | 0 |
Арсенал С | - | Тенерифе | 2 | : | 1 |
Милан | - | Кьево | 1 | : | 2 |
КАМАЗ | - | Фиорентина | 2 | : | 0 |
Торпедо-БелАЗ | - | ЛеМан | 1 | : | 2 |
#6 (29.09-01.10.2020) |
Кьево | - | Коло-Коло | 0 | : | 0 |
Тенерифе | - | КАМАЗ | 0 | : | 0 |
Прогресо | - | Арсенал С | 1 | : | 0 |
Витебск | - | Лацио | 1 | : | 1 |
Грассхоппер | - | Торпедо-БелАЗ | 1 | : | 1 |
Рубин | - | ЛеМан | 2 | : | 0 |
Торино | - | Завиша | 1 | : | 1 |
Манчестер Сити | - | Витербезе | 0 | : | 0 |
Фиорентина | - | Нью-Йорк РБ | 1 | : | 0 |
Милан | - | Ривер Плейт | 1 | : | 1 |
#7 (02-05.10.2020) |
Коло-Коло | - | Рубин | 3 | : | 0 |
Нью-Йорк РБ | - | Витебск | 0 | : | 0 |
Лацио | - | Торино | 1 | : | 0 |
Завиша | - | Тенерифе | 1 | : | 1 |
ЛеМан | - | Грассхоппер | 1 | : | 0 |
Витербезе | - | Фиорентина | 1 | : | 0 |
Ривер Плейт | - | Прогресо | 1 | : | 1 |
Арсенал С | - | Милан | 1 | : | 0 |
КАМАЗ | - | Кьево | 1 | : | 0 |
Торпедо-БелАЗ | - | Манчестер Сити | 2 | : | 2 |
#8 (09-12.10.2020) |
Милан | - | Лацио | 1 | : | 0 |
Прогресо | - | Торпедо-БелАЗ | 0 | : | 1 |
Витебск | - | Витербезе | 2 | : | 0 |
Грассхоппер | - | Арсенал С | 1 | : | 0 |
Рубин | - | КАМАЗ | 1 | : | 1 |
Торино | - | ЛеМан | 1 | : | 2 |
Манчестер Сити | - | Завиша | 1 | : | 1 |
Кьево | - | Нью-Йорк РБ | 1 | : | 3 |
Тенерифе | - | Ривер Плейт | 2 | : | 0 |
Фиорентина | - | Коло-Коло | 1 | : | 1 |
#9 (13-14.10.2020) |
Витебск | - | Грассхоппер | 0 | : | 4 |
Коло-Коло | - | Торпедо-БелАЗ | 0 | : | 0 |
Нью-Йорк РБ | - | Манчестер Сити | 2 | : | 0 |
Лацио | - | Тенерифе | 2 | : | 0 |
Завиша | - | Фиорентина | 2 | : | 0 |
ЛеМан | - | Прогресо | 1 | : | 0 |
Витербезе | - | Милан | 1 | : | 0 |
Ривер Плейт | - | Торино | 0 | : | 0 |
Кьево | - | Рубин | 1 | : | 0 |
КАМАЗ | - | Арсенал С | 2 | : | 0 |
#10 (16-19.10.2020) |
Прогресо | - | Манчестер Сити | 1 | : | 0 |
Грассхоппер | - | Завиша | 1 | : | 1 |
Лацио | - | Коло-Коло | 2 | : | 2 |
Торино | - | Нью-Йорк РБ | 1 | : | 3 |
Фиорентина | - | Кьево | 1 | : | 0 |
Ривер Плейт | - | Витебск | 1 | : | 1 |
Арсенал С | - | Витербезе | 0 | : | 1 |
Тенерифе | - | ЛеМан | 1 | : | 0 |
Милан | - | Рубин | 2 | : | 0 |
Торпедо-БелАЗ | - | КАМАЗ | 0 | : | 1 |
#11 (23-26.10.2020) |
Завиша | - | Торпедо-БелАЗ | 1 | : | 2 |
Витебск | - | Прогресо | 1 | : | 1 |
ЛеМан | - | Фиорентина | 1 | : | 0 |
Витербезе | - | Тенерифе | 2 | : | 2 |
Рубин | - | Лацио | 3 | : | 0 |
Манчестер Сити | - | Грассхоппер | 1 | : | 1 |
Коло-Коло | - | Ривер Плейт | 2 | : | 2 |
Нью-Йорк РБ | - | Милан | 1 | : | 0 |
КАМАЗ | - | Торино | 2 | : | 0 |
Кьево | - | Арсенал С | 1 | : | 1 |
#12 (30.10-02.11.2020) |
Милан | - | КАМАЗ | 2 | : | 1 |
Торпедо-БелАЗ | - | Нью-Йорк РБ | 1 | : | 2 |
Лацио | - | Кьево | 1 | : | 0 |
Прогресо | - | Завиша | 2 | : | 2 |
Грассхоппер | - | Коло-Коло | 0 | : | 0 |
ЛеМан | - | Витебск | 2 | : | 1 |
Торино | - | Фиорентина | 2 | : | 0 |
Ривер Плейт | - | Витербезе | 0 | : | 1 |
Арсенал С | - | Рубин | 1 | : | 0 |
Тенерифе | - | Манчестер Сити | 7 | : | 0 |
#13 (06-09.11.2020) |
Коло-Коло | - | Милан | 0 | : | 0 |
Нью-Йорк РБ | - | Тенерифе | 0 | : | 3 |
Завиша | - | ЛеМан | 1 | : | 1 |
Витебск | - | Торпедо-БелАЗ | 1 | : | 0 |
Витербезе | - | Лацио | 3 | : | 1 |
Рубин | - | Грассхоппер | 1 | : | 0 |
Манчестер Сити | - | Арсенал С | 1 | : | 1 |
Фиорентина | - | Прогресо | 1 | : | 0 |
Кьево | - | Торино | 1 | : | 0 |
КАМАЗ | - | Ривер Плейт | 2 | : | 1 |
#14 (13-16.11.2020) |
Арсенал С | - | Коло-Коло | 2 | : | 1 |
Торпедо-БелАЗ | - | Милан | 2 | : | 0 |
Лацио | - | КАМАЗ | 2 | : | 1 |
Завиша | - | Витебск | 2 | : | 1 |
Грассхоппер | - | Кьево | 2 | : | 1 |
ЛеМан | - | Манчестер Сити | 2 | : | 1 |
Торино | - | Витербезе | 0 | : | 2 |
Ривер Плейт | - | Нью-Йорк РБ | 3 | : | 1 |
Тенерифе | - | Фиорентина | 2 | : | 0 |
Прогресо | - | Рубин | 0 | : | 0 |
#15 (20-23.11.2020) |
Торино | - | Грассхоппер | 1 | : | 1 |
Рубин | - | Нью-Йорк РБ | 1 | : | 1 |
Коло-Коло | - | Завиша | 1 | : | 1 |
Витербезе | - | Торпедо-БелАЗ | 1 | : | 0 |
Манчестер Сити | - | Витебск | 0 | : | 0 |
Кьево | - | Тенерифе | 1 | : | 3 |
Арсенал С | - | Лацио | 1 | : | 1 |
Милан | - | ЛеМан | 1 | : | 0 |
КАМАЗ | - | Прогресо | 1 | : | 2 |
Фиорентина | - | Ривер Плейт | 1 | : | 0 |
#16 (27-30.11.2020) |
Витебск | - | Фиорентина | 0 | : | 0 |
Ривер Плейт | - | Кьево | 1 | : | 0 |
Тенерифе | - | Милан | 1 | : | 1 |
Прогресо | - | Коло-Коло | 2 | : | 1 |
Завиша | - | Арсенал С | 2 | : | 0 |
ЛеМан | - | Витербезе | 1 | : | 0 |
Манчестер Сити | - | Рубин | 0 | : | 0 |
Нью-Йорк РБ | - | Лацио | 2 | : | 0 |
Торпедо-БелАЗ | - | Торино | 3 | : | 0 |
Грассхоппер | - | КАМАЗ | 1 | : | 0 |
#17 (04-07.12.2020) |
Коло-Коло | - | Нью-Йорк РБ | 2 | : | 0 |
КАМАЗ | - | ЛеМан | 1 | : | 1 |
Лацио | - | Ривер Плейт | 2 | : | 1 |
Витербезе | - | Завиша | 1 | : | 0 |
Рубин | - | Торпедо-БелАЗ | 2 | : | 1 |
Торино | - | Тенерифе | 0 | : | 0 |
Фиорентина | - | Манчестер Сити | 4 | : | 3 |
Кьево | - | Прогресо | 2 | : | 0 |
Арсенал С | - | Витебск | 1 | : | 1 |
Милан | - | Грассхоппер | 2 | : | 1 |
#18 (11-14.12.2020) |
Прогресо | - | Милан | 1 | : | 0 |
Завиша | - | КАМАЗ | 1 | : | 1 |
Витебск | - | Торино | 2 | : | 0 |
Грассхоппер | - | Фиорентина | 1 | : | 0 |
ЛеМан | - | Коло-Коло | 1 | : | 1 |
Манчестер Сити | - | Лацио | 2 | : | 0 |
Ривер Плейт | - | Арсенал С | 1 | : | 1 |
Нью-Йорк РБ | - | Витербезе | 0 | : | 0 |
Тенерифе | - | Рубин | 1 | : | 1 |
Торпедо-БелАЗ | - | Кьево | 2 | : | 0 |
#19 (18-21.12.2020) |
Лацио | - | Прогресо | 1 | : | 0 |
Витербезе | - | Грассхоппер | 0 | : | 1 |
Рубин | - | Ривер Плейт | 2 | : | 0 |
Торино | - | Манчестер Сити | 1 | : | 2 |
Коло-Коло | - | Тенерифе | 2 | : | 0 |
Фиорентина | - | Торпедо-БелАЗ | 2 | : | 0 |
Кьево | - | ЛеМан | 2 | : | 0 |
Арсенал С | - | Нью-Йорк РБ | 2 | : | 0 |
Милан | - | Завиша | 0 | : | 1 |
КАМАЗ | - | Витебск | 2 | : | 0 |
#20 (15-18.01.2021) |
Грассхоппер | - | Прогресо | 0 | : | 1 |
Фиорентина | - | Милан | 2 | : | 0 |
Завиша | - | Кьево | 1 | : | 1 |
Витебск | - | Тенерифе | 3 | : | 0 |
ЛеМан | - | Ривер Плейт | 2 | : | 0 |
Витербезе | - | Рубин | 1 | : | 1 |
Торино | - | Арсенал С | 1 | : | 0 |
Манчестер Сити | - | Коло-Коло | 1 | : | 1 |
КАМАЗ | - | Нью-Йорк РБ | 1 | : | 0 |
Торпедо-БелАЗ | - | Лацио | 1 | : | 2 |
#21 |
Ривер Плейт | - | Завиша | - | : | - |
Кьево | - | Витербезе | - | : | - |
Нью-Йорк РБ | - | ЛеМан | - | : | - |
Лацио | - | Фиорентина | - | : | - |
Прогресо | - | Торино | - | : | - |
Рубин | - | Витебск | - | : | - |
Коло-Коло | - | КАМАЗ | - | : | - |
Арсенал С | - | Торпедо-БелАЗ | - | : | - |
Тенерифе | - | Грассхоппер | - | : | - |
Милан | - | Манчестер Сити | - | : | - |
#22 |
Витербезе | - | Коло-Коло | - | : | - |
Торино | - | Милан | - | : | - |
Завиша | - | Рубин | - | : | - |
Витебск | - | Кьево | - | : | - |
Грассхоппер | - | Ривер Плейт | - | : | - |
ЛеМан | - | Лацио | - | : | - |
Манчестер Сити | - | КАМАЗ | - | : | - |
Фиорентина | - | Арсенал С | - | : | - |
Торпедо-БелАЗ | - | Тенерифе | - | : | - |
Прогресо | - | Нью-Йорк РБ | - | : | - |
#23 |
Коло-Коло | - | Торино | - | : | - |
Рубин | - | Фиорентина | - | : | - |
Ривер Плейт | - | Торпедо-БелАЗ | - | : | - |
Кьево | - | Манчестер Сити | - | : | - |
Нью-Йорк РБ | - | Завиша | - | : | - |
Арсенал С | - | ЛеМан | - | : | - |
Тенерифе | - | Прогресо | - | : | - |
Милан | - | Витебск | - | : | - |
КАМАЗ | - | Витербезе | - | : | - |
Лацио | - | Грассхоппер | - | : | - |
#24 |
ЛеМан | - | Торпедо-БелАЗ | - | : | - |
Тенерифе | - | Арсенал С | - | : | - |
Прогресо | - | Витербезе | - | : | - |
Завиша | - | Лацио | - | : | - |
Витебск | - | Коло-Коло | - | : | - |
Грассхоппер | - | Нью-Йорк РБ | - | : | - |
Торино | - | Рубин | - | : | - |
Манчестер Сити | - | Ривер Плейт | - | : | - |
Фиорентина | - | КАМАЗ | - | : | - |
Кьево | - | Милан | - | : | - |
#25 |
Коло-Коло | - | Кьево | - | : | - |
Нью-Йорк РБ | - | Фиорентина | - | : | - |
Лацио | - | Витебск | - | : | - |
Завиша | - | Торино | - | : | - |
ЛеМан | - | Рубин | - | : | - |
Витербезе | - | Манчестер Сити | - | : | - |
Ривер Плейт | - | Милан | - | : | - |
Арсенал С | - | Прогресо | - | : | - |
КАМАЗ | - | Тенерифе | - | : | - |
Торпедо-БелАЗ | - | Грассхоппер | - | : | - |
#26 |
Прогресо | - | Ривер Плейт | - | : | - |
Грассхоппер | - | ЛеМан | - | : | - |
Витебск | - | Нью-Йорк РБ | - | : | - |
Рубин | - | Коло-Коло | - | : | - |
Торино | - | Лацио | - | : | - |
Манчестер Сити | - | Торпедо-БелАЗ | - | : | - |
Фиорентина | - | Витербезе | - | : | - |
Кьево | - | КАМАЗ | - | : | - |
Тенерифе | - | Завиша | - | : | - |
Милан | - | Арсенал С | - | : | - |
#27 |
Торпедо-БелАЗ | - | Прогресо | - | : | - |
Лацио | - | Милан | - | : | - |
Завиша | - | Манчестер Сити | - | : | - |
ЛеМан | - | Торино | - | : | - |
Витербезе | - | Витебск | - | : | - |
Ривер Плейт | - | Тенерифе | - | : | - |
Нью-Йорк РБ | - | Кьево | - | : | - |
Арсенал С | - | Грассхоппер | - | : | - |
КАМАЗ | - | Рубин | - | : | - |
Коло-Коло | - | Фиорентина | - | : | - |
#28 |
Манчестер Сити | - | Нью-Йорк РБ | - | : | - |
Торпедо-БелАЗ | - | Коло-Коло | - | : | - |
Прогресо | - | ЛеМан | - | : | - |
Грассхоппер | - | Витебск | - | : | - |
Рубин | - | Кьево | - | : | - |
Торино | - | Ривер Плейт | - | : | - |
Фиорентина | - | Завиша | - | : | - |
Арсенал С | - | КАМАЗ | - | : | - |
Тенерифе | - | Лацио | - | : | - |
Милан | - | Витербезе | - | : | - |
#29 |
Завиша | - | Грассхоппер | - | : | - |
КАМАЗ | - | Торпедо-БелАЗ | - | : | - |
Витебск | - | Ривер Плейт | - | : | - |
ЛеМан | - | Тенерифе | - | : | - |
Витербезе | - | Арсенал С | - | : | - |
Рубин | - | Милан | - | : | - |
Манчестер Сити | - | Прогресо | - | : | - |
Коло-Коло | - | Лацио | - | : | - |
Кьево | - | Фиорентина | - | : | - |
Нью-Йорк РБ | - | Торино | - | : | - |
#30 |
Торино | - | КАМАЗ | - | : | - |
Ривер Плейт | - | Коло-Коло | - | : | - |
Лацио | - | Рубин | - | : | - |
Прогресо | - | Витебск | - | : | - |
Грассхоппер | - | Манчестер Сити | - | : | - |
Фиорентина | - | ЛеМан | - | : | - |
Арсенал С | - | Кьево | - | : | - |
Тенерифе | - | Витербезе | - | : | - |
Милан | - | Нью-Йорк РБ | - | : | - |
Торпедо-БелАЗ | - | Завиша | - | : | - |
#31 |
Завиша | - | Прогресо | - | : | - |
Коло-Коло | - | Грассхоппер | - | : | - |
Витебск | - | ЛеМан | - | : | - |
Витербезе | - | Ривер Плейт | - | : | - |
Рубин | - | Арсенал С | - | : | - |
Манчестер Сити | - | Тенерифе | - | : | - |
Фиорентина | - | Торино | - | : | - |
Кьево | - | Лацио | - | : | - |
Нью-Йорк РБ | - | Торпедо-БелАЗ | - | : | - |
КАМАЗ | - | Милан | - | : | - |
#32 |
Грассхоппер | - | Рубин | - | : | - |
Тенерифе | - | Нью-Йорк РБ | - | : | - |
Лацио | - | Витербезе | - | : | - |
Прогресо | - | Фиорентина | - | : | - |
ЛеМан | - | Завиша | - | : | - |
Торино | - | Кьево | - | : | - |
Ривер Плейт | - | КАМАЗ | - | : | - |
Арсенал С | - | Манчестер Сити | - | : | - |
Милан | - | Коло-Коло | - | : | - |
Торпедо-БелАЗ | - | Витебск | - | : | - |
#33 |
Коло-Коло | - | Арсенал С | - | : | - |
Кьево | - | Грассхоппер | - | : | - |
Нью-Йорк РБ | - | Ривер Плейт | - | : | - |
Витебск | - | Завиша | - | : | - |
Витербезе | - | Торино | - | : | - |
Рубин | - | Прогресо | - | : | - |
Манчестер Сити | - | ЛеМан | - | : | - |
Фиорентина | - | Тенерифе | - | : | - |
Милан | - | Торпедо-БелАЗ | - | : | - |
КАМАЗ | - | Лацио | - | : | - |
#34 |
Лацио | - | Арсенал С | - | : | - |
Прогресо | - | КАМАЗ | - | : | - |
Завиша | - | Коло-Коло | - | : | - |
Витебск | - | Манчестер Сити | - | : | - |
Грассхоппер | - | Торино | - | : | - |
ЛеМан | - | Милан | - | : | - |
Ривер Плейт | - | Фиорентина | - | : | - |
Нью-Йорк РБ | - | Рубин | - | : | - |
Тенерифе | - | Кьево | - | : | - |
Торпедо-БелАЗ | - | Витербезе | - | : | - |
#35 |
Фиорентина | - | Витебск | - | : | - |
КАМАЗ | - | Грассхоппер | - | : | - |
Лацио | - | Нью-Йорк РБ | - | : | - |
Витербезе | - | ЛеМан | - | : | - |
Рубин | - | Манчестер Сити | - | : | - |
Коло-Коло | - | Прогресо | - | : | - |
Кьево | - | Ривер Плейт | - | : | - |
Арсенал С | - | Завиша | - | : | - |
Милан | - | Тенерифе | - | : | - |
Торино | - | Торпедо-БелАЗ | - | : | - |
#36 |
Ривер Плейт | - | Лацио | - | : | - |
Нью-Йорк РБ | - | Коло-Коло | - | : | - |
Прогресо | - | Кьево | - | : | - |
Завиша | - | Витербезе | - | : | - |
Витебск | - | Арсенал С | - | : | - |
Грассхоппер | - | Милан | - | : | - |
ЛеМан | - | КАМАЗ | - | : | - |
Манчестер Сити | - | Фиорентина | - | : | - |
Тенерифе | - | Торино | - | : | - |
Торпедо-БелАЗ | - | Рубин | - | : | - |
#37 |
Торино | - | Витебск | - | : | - |
Коло-Коло | - | ЛеМан | - | : | - |
Лацио | - | Манчестер Сити | - | : | - |
Витербезе | - | Нью-Йорк РБ | - | : | - |
Рубин | - | Тенерифе | - | : | - |
Фиорентина | - | Грассхоппер | - | : | - |
Кьево | - | Торпедо-БелАЗ | - | : | - |
Арсенал С | - | Ривер Плейт | - | : | - |
Милан | - | Прогресо | - | : | - |
КАМАЗ | - | Завиша | - | : | - |
#38 |
Прогресо | - | Лацио | - | : | - |
Завиша | - | Милан | - | : | - |
Витебск | - | КАМАЗ | - | : | - |
Грассхоппер | - | Витербезе | - | : | - |
ЛеМан | - | Кьево | - | : | - |
Манчестер Сити | - | Торино | - | : | - |
Ривер Плейт | - | Рубин | - | : | - |
Нью-Йорк РБ | - | Арсенал С | - | : | - |
Тенерифе | - | Коло-Коло | - | : | - |
Торпедо-БелАЗ | - | Фиорентина | - | : | - |
|
|
|