|
КАЛЕНДАРЬ SERIE В3. Сезон 2020/21 |
НЙ-Сити | - | Боруссия М | 2 | : | 1 |
Жальгирис | - | Виссел Кобе | 0 | : | 5 |
ЛА Гэлакси | - | Пахтакор | 0 | : | 1 |
Мономотапа Юн | - | Лилль | 2 | : | 3 |
Кайзерслаутерн | - | ЦСКА | 3 | : | 0 |
Динамо К | - | Ингольштадт | 4 | : | 0 |
Юнайтед оф М | - | Монпелье | 0 | : | 1 |
Бари | - | ВВВ-Венло | 3 | : | 1 |
Ноттс Каунти | - | Наполи | 4 | : | 0 |
Белшина | - | Ростов | 3 | : | 0 |
#2 (15-17.09.2020) |
Ростов | - | Жальгирис | 4 | : | 1 |
Ингольштадт | - | НЙ-Сити | 5 | : | 2 |
Боруссия М | - | Кайзерслаутерн | 0 | : | 0 |
Монпелье | - | Динамо К | 1 | : | 0 |
Виссел Кобе | - | Мономотапа Юн | 1 | : | 0 |
Лилль | - | Юнайтед оф М | 1 | : | 0 |
ВВВ-Венло | - | Белшина | 2 | : | 0 |
ЦСКА | - | Ноттс Каунти | 1 | : | 2 |
Наполи | - | ЛА Гэлакси | 1 | : | 2 |
Пахтакор | - | Бари | 2 | : | 0 |
#3 (18-21.09.2020) |
Кайзерслаутерн | - | Лилль | 4 | : | 1 |
Ноттс Каунти | - | ВВВ-Венло | 2 | : | 0 |
ЛА Гэлакси | - | Ингольштадт | 4 | : | 1 |
Мономотапа Юн | - | Монпелье | 2 | : | 0 |
Динамо К | - | Ростов | 3 | : | 1 |
Юнайтед оф М | - | Виссел Кобе | 1 | : | 2 |
НЙ-Сити | - | Белшина | 1 | : | 3 |
Бари | - | Наполи | 2 | : | 3 |
Жальгирис | - | Пахтакор | 1 | : | 3 |
Боруссия М | - | ЦСКА | 3 | : | 0 |
#4 (22-24.09.2020) |
Белшина | - | Жальгирис | 1 | : | 0 |
Монпелье | - | НЙ-Сити | 0 | : | 1 |
Виссел Кобе | - | Ноттс Каунти | 2 | : | 0 |
Ростов | - | ЛА Гэлакси | 0 | : | 1 |
Ингольштадт | - | Бари | 2 | : | 3 |
Лилль | - | Боруссия М | 1 | : | 0 |
ВВВ-Венло | - | Кайзерслаутерн | 0 | : | 3 |
ЦСКА | - | Юнайтед оф М | 1 | : | 1 |
Наполи | - | Мономотапа Юн | 1 | : | 1 |
Пахтакор | - | Динамо К | 0 | : | 1 |
#5 (25-28.09.2020) |
Кайзерслаутерн | - | Виссел Кобе | 3 | : | 0 |
НЙ-Сити | - | Ростов | 2 | : | 2 |
ЛА Гэлакси | - | Монпелье | 1 | : | 0 |
Лилль | - | Белшина | 1 | : | 2 |
Мономотапа Юн | - | ВВВ-Венло | 2 | : | 2 |
Динамо К | - | ЦСКА | 2 | : | 0 |
Бари | - | Жальгирис | 2 | : | 2 |
Ноттс Каунти | - | Юнайтед оф М | 3 | : | 0 |
Боруссия М | - | Наполи | 2 | : | 1 |
Пахтакор | - | Ингольштадт | 2 | : | 5 |
#6 (29.09-01.10.2020) |
Юнайтед оф М | - | Кайзерслаутерн | 2 | : | 1 |
Жальгирис | - | Боруссия М | 2 | : | 0 |
Белшина | - | Бари | 1 | : | 0 |
Виссел Кобе | - | ЛА Гэлакси | 2 | : | 1 |
Ростов | - | Пахтакор | 2 | : | 0 |
Мономотапа Юн | - | Ингольштадт | 2 | : | 0 |
ВВВ-Венло | - | Монпелье | 1 | : | 0 |
ЦСКА | - | Лилль | 1 | : | 1 |
Наполи | - | НЙ-Сити | 4 | : | 1 |
Ноттс Каунти | - | Динамо К | 3 | : | 1 |
#7 (02-05.10.2020) |
Кайзерслаутерн | - | Мономотапа Юн | 0 | : | 2 |
НЙ-Сити | - | Виссел Кобе | 3 | : | 2 |
ЛА Гэлакси | - | ВВВ-Венло | 1 | : | 1 |
Монпелье | - | Жальгирис | 1 | : | 0 |
Ингольштадт | - | Ростов | 1 | : | 1 |
Лилль | - | Наполи | 3 | : | 0 |
Динамо К | - | Белшина | 2 | : | 0 |
Бари | - | Ноттс Каунти | 1 | : | 0 |
Боруссия М | - | Юнайтед оф М | 2 | : | 1 |
Пахтакор | - | ЦСКА | 1 | : | 2 |
#8 (09-12.10.2020) |
Ноттс Каунти | - | ЛА Гэлакси | 1 | : | 1 |
Белшина | - | Пахтакор | 2 | : | 1 |
Виссел Кобе | - | Лилль | 2 | : | 0 |
Ростов | - | Бари | 0 | : | 1 |
Мономотапа Юн | - | Боруссия М | 0 | : | 0 |
ВВВ-Венло | - | Ингольштадт | 3 | : | 1 |
ЦСКА | - | Монпелье | 1 | : | 0 |
Юнайтед оф М | - | НЙ-Сити | 3 | : | 4 |
Жальгирис | - | Динамо К | 1 | : | 0 |
Наполи | - | Кайзерслаутерн | 1 | : | 2 |
#9 (13-14.10.2020) |
Виссел Кобе | - | Ростов | 2 | : | 0 |
Кайзерслаутерн | - | Пахтакор | 2 | : | 0 |
НЙ-Сити | - | ЦСКА | 5 | : | 0 |
ЛА Гэлакси | - | Жальгирис | 1 | : | 2 |
Монпелье | - | Наполи | 2 | : | 0 |
Ингольштадт | - | Белшина | 2 | : | 0 |
Лилль | - | Ноттс Каунти | 2 | : | 1 |
Динамо К | - | ВВВ-Венло | 2 | : | 1 |
Юнайтед оф М | - | Мономотапа Юн | 2 | : | 0 |
Боруссия М | - | Бари | 1 | : | 1 |
#10 (16-19.10.2020) |
Белшина | - | ЦСКА | 1 | : | 0 |
Ростов | - | Монпелье | 1 | : | 0 |
ЛА Гэлакси | - | Кайзерслаутерн | 2 | : | 1 |
ВВВ-Венло | - | НЙ-Сити | 3 | : | 0 |
Наполи | - | Юнайтед оф М | 2 | : | 1 |
Динамо К | - | Виссел Кобе | 0 | : | 0 |
Бари | - | Лилль | 2 | : | 1 |
Жальгирис | - | Ингольштадт | 2 | : | 1 |
Ноттс Каунти | - | Мономотапа Юн | 1 | : | 0 |
Пахтакор | - | Боруссия М | 1 | : | 0 |
#11 (23-26.10.2020) |
Монпелье | - | Пахтакор | 4 | : | 1 |
Виссел Кобе | - | Белшина | 1 | : | 2 |
Ингольштадт | - | Наполи | 5 | : | 2 |
Лилль | - | Жальгирис | 3 | : | 1 |
Мономотапа Юн | - | ЛА Гэлакси | 0 | : | 0 |
ЦСКА | - | Ростов | 1 | : | 0 |
Кайзерслаутерн | - | Динамо К | 1 | : | 1 |
НЙ-Сити | - | Ноттс Каунти | 3 | : | 2 |
Боруссия М | - | ВВВ-Венло | 2 | : | 1 |
Юнайтед оф М | - | Бари | 2 | : | 1 |
#12 (30.10-02.11.2020) |
Ноттс Каунти | - | Боруссия М | 6 | : | 1 |
Пахтакор | - | НЙ-Сити | 4 | : | 0 |
ЛА Гэлакси | - | Юнайтед оф М | 2 | : | 1 |
Белшина | - | Монпелье | 1 | : | 1 |
Ростов | - | Кайзерслаутерн | 5 | : | 0 |
Ингольштадт | - | Виссел Кобе | 2 | : | 2 |
ВВВ-Венло | - | Наполи | 2 | : | 2 |
Динамо К | - | Лилль | 3 | : | 2 |
Бари | - | Мономотапа Юн | 3 | : | 1 |
Жальгирис | - | ЦСКА | 2 | : | 1 |
#13 (06-09.11.2020) |
Кайзерслаутерн | - | Ноттс Каунти | 2 | : | 0 |
НЙ-Сити | - | Жальгирис | 3 | : | 2 |
Монпелье | - | Ингольштадт | 3 | : | 0 |
Виссел Кобе | - | Пахтакор | 2 | : | 1 |
Лилль | - | ЛА Гэлакси | 1 | : | 1 |
Мономотапа Юн | - | Ростов | 1 | : | 0 |
ЦСКА | - | Бари | 0 | : | 3 |
Наполи | - | Белшина | 2 | : | 2 |
Юнайтед оф М | - | ВВВ-Венло | 1 | : | 1 |
Боруссия М | - | Динамо К | 1 | : | 2 |
#14 (13-16.11.2020) |
Бари | - | Кайзерслаутерн | 1 | : | 2 |
Пахтакор | - | Ноттс Каунти | 2 | : | 2 |
ЛА Гэлакси | - | Боруссия М | 1 | : | 1 |
Монпелье | - | Виссел Кобе | 2 | : | 1 |
Ростов | - | Юнайтед оф М | 3 | : | 2 |
Ингольштадт | - | ЦСКА | 3 | : | 2 |
ВВВ-Венло | - | Лилль | 2 | : | 0 |
Динамо К | - | НЙ-Сити | 1 | : | 2 |
Жальгирис | - | Наполи | 2 | : | 1 |
Белшина | - | Мономотапа Юн | 5 | : | 3 |
#15 (20-23.11.2020) |
ВВВ-Венло | - | Ростов | 1 | : | 1 |
Мономотапа Юн | - | НЙ-Сити | 0 | : | 1 |
Кайзерслаутерн | - | Монпелье | 1 | : | 0 |
Лилль | - | Пахтакор | 1 | : | 2 |
ЦСКА | - | Виссел Кобе | 1 | : | 1 |
Юнайтед оф М | - | Жальгирис | 1 | : | 2 |
Бари | - | ЛА Гэлакси | 2 | : | 2 |
Ноттс Каунти | - | Ингольштадт | 2 | : | 0 |
Боруссия М | - | Белшина | 2 | : | 1 |
Наполи | - | Динамо К | 1 | : | 0 |
#16 (27-30.11.2020) |
Виссел Кобе | - | Наполи | 0 | : | 1 |
Динамо К | - | Юнайтед оф М | 0 | : | 2 |
Жальгирис | - | Ноттс Каунти | 2 | : | 0 |
Белшина | - | Кайзерслаутерн | 2 | : | 1 |
Монпелье | - | Бари | 1 | : | 3 |
Ингольштадт | - | Лилль | 1 | : | 2 |
ЦСКА | - | Мономотапа Юн | 1 | : | 1 |
НЙ-Сити | - | ЛА Гэлакси | 1 | : | 2 |
Пахтакор | - | ВВВ-Венло | 3 | : | 2 |
Ростов | - | Боруссия М | 1 | : | 0 |
#17 (04-07.12.2020) |
Кайзерслаутерн | - | НЙ-Сити | 2 | : | 1 |
Боруссия М | - | Ингольштадт | 2 | : | 2 |
ЛА Гэлакси | - | Динамо К | 2 | : | 3 |
Лилль | - | Монпелье | 2 | : | 2 |
Мономотапа Юн | - | Пахтакор | 4 | : | 2 |
ВВВ-Венло | - | Жальгирис | 3 | : | 1 |
Наполи | - | ЦСКА | 3 | : | 0 |
Юнайтед оф М | - | Белшина | 1 | : | 0 |
Бари | - | Виссел Кобе | 1 | : | 1 |
Ноттс Каунти | - | Ростов | 4 | : | 1 |
#18 (11-14.12.2020) |
Белшина | - | Ноттс Каунти | 1 | : | 0 |
Монпелье | - | Боруссия М | 2 | : | 0 |
Виссел Кобе | - | ВВВ-Венло | 4 | : | 1 |
Ростов | - | Наполи | 1 | : | 2 |
Ингольштадт | - | Кайзерслаутерн | 5 | : | 4 |
ЦСКА | - | ЛА Гэлакси | 1 | : | 0 |
Динамо К | - | Бари | 3 | : | 1 |
НЙ-Сити | - | Лилль | 1 | : | 3 |
Жальгирис | - | Мономотапа Юн | 3 | : | 1 |
Пахтакор | - | Юнайтед оф М | 0 | : | 2 |
#19 (18-21.12.2020) |
ЛА Гэлакси | - | Белшина | 0 | : | 1 |
Лилль | - | Ростов | 2 | : | 1 |
Мономотапа Юн | - | Динамо К | 1 | : | 0 |
ВВВ-Венло | - | ЦСКА | 3 | : | 2 |
Кайзерслаутерн | - | Жальгирис | 5 | : | 1 |
Наполи | - | Пахтакор | 6 | : | 2 |
Юнайтед оф М | - | Ингольштадт | 3 | : | 0 |
Бари | - | НЙ-Сити | 2 | : | 1 |
Ноттс Каунти | - | Монпелье | 0 | : | 2 |
Боруссия М | - | Виссел Кобе | 3 | : | 3 |
#20 (15-18.01.2021) |
Ростов | - | Белшина | 1 | : | 1 |
Наполи | - | Ноттс Каунти | 1 | : | 2 |
Монпелье | - | Юнайтед оф М | 1 | : | 1 |
Виссел Кобе | - | Жальгирис | 3 | : | 1 |
Ингольштадт | - | Динамо К | 3 | : | 0 |
Лилль | - | Мономотапа Юн | 1 | : | 0 |
ВВВ-Венло | - | Бари | 3 | : | 0 |
ЦСКА | - | Кайзерслаутерн | 0 | : | 1 |
Боруссия М | - | НЙ-Сити | 1 | : | 0 |
Пахтакор | - | ЛА Гэлакси | 3 | : | 1 |
#21 |
Динамо К | - | Монпелье | - | : | - |
Юнайтед оф М | - | Лилль | - | : | - |
НЙ-Сити | - | Ингольштадт | - | : | - |
ЛА Гэлакси | - | Наполи | - | : | - |
Белшина | - | ВВВ-Венло | - | : | - |
Мономотапа Юн | - | Виссел Кобе | - | : | - |
Кайзерслаутерн | - | Боруссия М | - | : | - |
Бари | - | Пахтакор | - | : | - |
Жальгирис | - | Ростов | - | : | - |
Ноттс Каунти | - | ЦСКА | - | : | - |
#22 |
Лилль | - | Кайзерслаутерн | - | : | - |
ВВВ-Венло | - | Ноттс Каунти | - | : | - |
Монпелье | - | Мономотапа Юн | - | : | - |
Виссел Кобе | - | Юнайтед оф М | - | : | - |
Ростов | - | Динамо К | - | : | - |
Ингольштадт | - | ЛА Гэлакси | - | : | - |
ЦСКА | - | Боруссия М | - | : | - |
Наполи | - | Бари | - | : | - |
Пахтакор | - | Жальгирис | - | : | - |
Белшина | - | НЙ-Сити | - | : | - |
#23 |
Кайзерслаутерн | - | ВВВ-Венло | - | : | - |
Мономотапа Юн | - | Наполи | - | : | - |
Динамо К | - | Пахтакор | - | : | - |
Юнайтед оф М | - | ЦСКА | - | : | - |
НЙ-Сити | - | Монпелье | - | : | - |
Бари | - | Ингольштадт | - | : | - |
Жальгирис | - | Белшина | - | : | - |
Ноттс Каунти | - | Виссел Кобе | - | : | - |
Боруссия М | - | Лилль | - | : | - |
ЛА Гэлакси | - | Ростов | - | : | - |
#24 |
Ингольштадт | - | Пахтакор | - | : | - |
Жальгирис | - | Бари | - | : | - |
Белшина | - | Лилль | - | : | - |
Монпелье | - | ЛА Гэлакси | - | : | - |
Виссел Кобе | - | Кайзерслаутерн | - | : | - |
Ростов | - | НЙ-Сити | - | : | - |
ВВВ-Венло | - | Мономотапа Юн | - | : | - |
ЦСКА | - | Динамо К | - | : | - |
Наполи | - | Боруссия М | - | : | - |
Юнайтед оф М | - | Ноттс Каунти | - | : | - |
#25 |
Кайзерслаутерн | - | Юнайтед оф М | - | : | - |
НЙ-Сити | - | Наполи | - | : | - |
ЛА Гэлакси | - | Виссел Кобе | - | : | - |
Монпелье | - | ВВВ-Венло | - | : | - |
Ингольштадт | - | Мономотапа Юн | - | : | - |
Лилль | - | ЦСКА | - | : | - |
Динамо К | - | Ноттс Каунти | - | : | - |
Бари | - | Белшина | - | : | - |
Боруссия М | - | Жальгирис | - | : | - |
Пахтакор | - | Ростов | - | : | - |
#26 |
Белшина | - | Динамо К | - | : | - |
Ростов | - | Ингольштадт | - | : | - |
Виссел Кобе | - | НЙ-Сити | - | : | - |
Мономотапа Юн | - | Кайзерслаутерн | - | : | - |
ВВВ-Венло | - | ЛА Гэлакси | - | : | - |
ЦСКА | - | Пахтакор | - | : | - |
Наполи | - | Лилль | - | : | - |
Юнайтед оф М | - | Боруссия М | - | : | - |
Жальгирис | - | Монпелье | - | : | - |
Ноттс Каунти | - | Бари | - | : | - |
#27 |
Пахтакор | - | Белшина | - | : | - |
ЛА Гэлакси | - | Ноттс Каунти | - | : | - |
Монпелье | - | ЦСКА | - | : | - |
Ингольштадт | - | ВВВ-Венло | - | : | - |
Лилль | - | Виссел Кобе | - | : | - |
Динамо К | - | Жальгирис | - | : | - |
НЙ-Сити | - | Юнайтед оф М | - | : | - |
Бари | - | Ростов | - | : | - |
Боруссия М | - | Мономотапа Юн | - | : | - |
Кайзерслаутерн | - | Наполи | - | : | - |
#28 |
ЦСКА | - | НЙ-Сити | - | : | - |
Пахтакор | - | Кайзерслаутерн | - | : | - |
Белшина | - | Ингольштадт | - | : | - |
Ростов | - | Виссел Кобе | - | : | - |
Мономотапа Юн | - | Юнайтед оф М | - | : | - |
ВВВ-Венло | - | Динамо К | - | : | - |
Наполи | - | Монпелье | - | : | - |
Бари | - | Боруссия М | - | : | - |
Жальгирис | - | ЛА Гэлакси | - | : | - |
Ноттс Каунти | - | Лилль | - | : | - |
#29 |
Монпелье | - | Ростов | - | : | - |
Боруссия М | - | Пахтакор | - | : | - |
Виссел Кобе | - | Динамо К | - | : | - |
Ингольштадт | - | Жальгирис | - | : | - |
Лилль | - | Бари | - | : | - |
Мономотапа Юн | - | Ноттс Каунти | - | : | - |
ЦСКА | - | Белшина | - | : | - |
Кайзерслаутерн | - | ЛА Гэлакси | - | : | - |
Юнайтед оф М | - | Наполи | - | : | - |
НЙ-Сити | - | ВВВ-Венло | - | : | - |
#30 |
ВВВ-Венло | - | Боруссия М | - | : | - |
Динамо К | - | Кайзерслаутерн | - | : | - |
ЛА Гэлакси | - | Мономотапа Юн | - | : | - |
Белшина | - | Виссел Кобе | - | : | - |
Ростов | - | ЦСКА | - | : | - |
Наполи | - | Ингольштадт | - | : | - |
Бари | - | Юнайтед оф М | - | : | - |
Жальгирис | - | Лилль | - | : | - |
Ноттс Каунти | - | НЙ-Сити | - | : | - |
Пахтакор | - | Монпелье | - | : | - |
#31 |
Монпелье | - | Белшина | - | : | - |
Кайзерслаутерн | - | Ростов | - | : | - |
Виссел Кобе | - | Ингольштадт | - | : | - |
Лилль | - | Динамо К | - | : | - |
Мономотапа Юн | - | Бари | - | : | - |
ЦСКА | - | Жальгирис | - | : | - |
Наполи | - | ВВВ-Венло | - | : | - |
Юнайтед оф М | - | ЛА Гэлакси | - | : | - |
НЙ-Сити | - | Пахтакор | - | : | - |
Боруссия М | - | Ноттс Каунти | - | : | - |
#32 |
Ростов | - | Мономотапа Юн | - | : | - |
Жальгирис | - | НЙ-Сити | - | : | - |
ЛА Гэлакси | - | Лилль | - | : | - |
Белшина | - | Наполи | - | : | - |
Ингольштадт | - | Монпелье | - | : | - |
ВВВ-Венло | - | Юнайтед оф М | - | : | - |
Динамо К | - | Боруссия М | - | : | - |
Бари | - | ЦСКА | - | : | - |
Ноттс Каунти | - | Кайзерслаутерн | - | : | - |
Пахтакор | - | Виссел Кобе | - | : | - |
#33 |
Кайзерслаутерн | - | Бари | - | : | - |
Юнайтед оф М | - | Ростов | - | : | - |
НЙ-Сити | - | Динамо К | - | : | - |
Виссел Кобе | - | Монпелье | - | : | - |
Лилль | - | ВВВ-Венло | - | : | - |
Мономотапа Юн | - | Белшина | - | : | - |
ЦСКА | - | Ингольштадт | - | : | - |
Наполи | - | Жальгирис | - | : | - |
Ноттс Каунти | - | Пахтакор | - | : | - |
Боруссия М | - | ЛА Гэлакси | - | : | - |
#34 |
ЛА Гэлакси | - | Бари | - | : | - |
Белшина | - | Боруссия М | - | : | - |
Монпелье | - | Кайзерслаутерн | - | : | - |
Виссел Кобе | - | ЦСКА | - | : | - |
Ростов | - | ВВВ-Венло | - | : | - |
Ингольштадт | - | Ноттс Каунти | - | : | - |
Динамо К | - | Наполи | - | : | - |
НЙ-Сити | - | Мономотапа Юн | - | : | - |
Жальгирис | - | Юнайтед оф М | - | : | - |
Пахтакор | - | Лилль | - | : | - |
#35 |
Наполи | - | Виссел Кобе | - | : | - |
Боруссия М | - | Ростов | - | : | - |
ЛА Гэлакси | - | НЙ-Сити | - | : | - |
Лилль | - | Ингольштадт | - | : | - |
Мономотапа Юн | - | ЦСКА | - | : | - |
Кайзерслаутерн | - | Белшина | - | : | - |
Юнайтед оф М | - | Динамо К | - | : | - |
Бари | - | Монпелье | - | : | - |
Ноттс Каунти | - | Жальгирис | - | : | - |
ВВВ-Венло | - | Пахтакор | - | : | - |
#36 |
Динамо К | - | ЛА Гэлакси | - | : | - |
НЙ-Сити | - | Кайзерслаутерн | - | : | - |
Белшина | - | Юнайтед оф М | - | : | - |
Монпелье | - | Лилль | - | : | - |
Виссел Кобе | - | Бари | - | : | - |
Ростов | - | Ноттс Каунти | - | : | - |
Ингольштадт | - | Боруссия М | - | : | - |
ЦСКА | - | Наполи | - | : | - |
Жальгирис | - | ВВВ-Венло | - | : | - |
Пахтакор | - | Мономотапа Юн | - | : | - |
#37 |
ВВВ-Венло | - | Виссел Кобе | - | : | - |
Кайзерслаутерн | - | Ингольштадт | - | : | - |
ЛА Гэлакси | - | ЦСКА | - | : | - |
Лилль | - | НЙ-Сити | - | : | - |
Мономотапа Юн | - | Жальгирис | - | : | - |
Наполи | - | Ростов | - | : | - |
Юнайтед оф М | - | Пахтакор | - | : | - |
Бари | - | Динамо К | - | : | - |
Ноттс Каунти | - | Белшина | - | : | - |
Боруссия М | - | Монпелье | - | : | - |
#38 |
Белшина | - | ЛА Гэлакси | - | : | - |
Монпелье | - | Ноттс Каунти | - | : | - |
Виссел Кобе | - | Боруссия М | - | : | - |
Ростов | - | Лилль | - | : | - |
Ингольштадт | - | Юнайтед оф М | - | : | - |
ЦСКА | - | ВВВ-Венло | - | : | - |
Динамо К | - | Мономотапа Юн | - | : | - |
НЙ-Сити | - | Бари | - | : | - |
Жальгирис | - | Кайзерслаутерн | - | : | - |
Пахтакор | - | Наполи | - | : | - |
|
|
|