|
КАЛЕНДАРЬ SERIE В3. Сезон 2019/20 |
Даллас | - | Гранит | 4 | : | 1 |
Реал М | - | Гамба | 3 | : | 1 |
Сантос | - | Ювентус | 3 | : | 3 |
Белшина | - | Брестжилстрой | 2 | : | 0 |
Бари | - | Лестер | 1 | : | 0 |
Удинезе | - | Кайзерслаутерн | 2 | : | 0 |
Витербезе | - | ЦСКА | 4 | : | 1 |
Куинз Парк | - | Минск | 3 | : | 2 |
Нафтан | - | Эспаньол | 3 | : | 1 |
Лилль | - | Виссел Кобе | 2 | : | 1 |
#2 (30.08-02.09.2019) |
Виссел Кобе | - | Реал М | 1 | : | 0 |
Кайзерслаутерн | - | Даллас | 0 | : | 0 |
Гранит | - | Бари | 1 | : | 3 |
ЦСКА | - | Удинезе | 1 | : | 1 |
Гамба | - | Белшина | 1 | : | 1 |
Брестжилстрой | - | Витербезе | 1 | : | 1 |
Минск | - | Лилль | 2 | : | 0 |
Лестер | - | Нафтан | 1 | : | 1 |
Эспаньол | - | Сантос | 4 | : | 4 |
Ювентус | - | Куинз Парк | 5 | : | 0 |
#3 (06-09.09.2019) |
Бари | - | Брестжилстрой | 0 | : | 0 |
Нафтан | - | Минск | 1 | : | 1 |
Сантос | - | Кайзерслаутерн | 3 | : | 3 |
Белшина | - | ЦСКА | 1 | : | 0 |
Удинезе | - | Виссел Кобе | 0 | : | 0 |
Витербезе | - | Гамба | 1 | : | 0 |
Даллас | - | Лилль | 2 | : | 1 |
Куинз Парк | - | Эспаньол | 2 | : | 0 |
Реал М | - | Ювентус | 4 | : | 1 |
Гранит | - | Лестер | 4 | : | 0 |
#4 (13-16.09.2019) |
Лилль | - | Реал М | 1 | : | 2 |
ЦСКА | - | Даллас | 3 | : | 0 |
Гамба | - | Нафтан | 2 | : | 1 |
Виссел Кобе | - | Сантос | 1 | : | 2 |
Кайзерслаутерн | - | Куинз Парк | 1 | : | 1 |
Брестжилстрой | - | Гранит | 4 | : | 1 |
Минск | - | Бари | 1 | : | 1 |
Лестер | - | Витербезе | 1 | : | 4 |
Эспаньол | - | Белшина | 3 | : | 0 |
Ювентус | - | Удинезе | 1 | : | 0 |
#5 (20-23.09.2019) |
Бари | - | Гамба | 5 | : | 1 |
Даллас | - | Виссел Кобе | 0 | : | 2 |
Сантос | - | ЦСКА | 1 | : | 5 |
Брестжилстрой | - | Лилль | 5 | : | 2 |
Белшина | - | Минск | 1 | : | 0 |
Удинезе | - | Лестер | 3 | : | 0 |
Куинз Парк | - | Реал М | 2 | : | 1 |
Нафтан | - | Витербезе | 1 | : | 0 |
Гранит | - | Эспаньол | 1 | : | 2 |
Ювентус | - | Кайзерслаутерн | 3 | : | 4 |
#6 (24-26.09.2019) |
Витербезе | - | Бари | 2 | : | 1 |
Реал М | - | Гранит | 1 | : | 0 |
Лилль | - | Куинз Парк | 1 | : | 2 |
Гамба | - | Сантос | 1 | : | 0 |
Виссел Кобе | - | Ювентус | 1 | : | 1 |
Белшина | - | Кайзерслаутерн | 2 | : | 1 |
Минск | - | ЦСКА | 1 | : | 0 |
Лестер | - | Брестжилстрой | 0 | : | 0 |
Эспаньол | - | Даллас | 2 | : | 2 |
Нафтан | - | Удинезе | 1 | : | 1 |
#7 (27-30.09.2019) |
Бари | - | Белшина | 2 | : | 0 |
Даллас | - | Гамба | 1 | : | 3 |
Сантос | - | Минск | 2 | : | 0 |
ЦСКА | - | Реал М | 2 | : | 0 |
Кайзерслаутерн | - | Виссел Кобе | 1 | : | 2 |
Брестжилстрой | - | Эспаньол | 1 | : | 2 |
Удинезе | - | Лилль | 0 | : | 1 |
Куинз Парк | - | Нафтан | 3 | : | 1 |
Гранит | - | Витербезе | 6 | : | 0 |
Ювентус | - | Лестер | 1 | : | 1 |
#8 (04-07.10.2019) |
Нафтан | - | Сантос | 2 | : | 0 |
Лилль | - | Ювентус | 2 | : | 1 |
Гамба | - | Брестжилстрой | 2 | : | 1 |
Виссел Кобе | - | Куинз Парк | 3 | : | 0 |
Белшина | - | Гранит | 2 | : | 2 |
Минск | - | Кайзерслаутерн | 1 | : | 1 |
Лестер | - | ЦСКА | 0 | : | 0 |
Витербезе | - | Даллас | 3 | : | 1 |
Реал М | - | Удинезе | 0 | : | 2 |
Эспаньол | - | Бари | 2 | : | 1 |
#9 (11-14.10.2019) |
Гамба | - | Виссел Кобе | 3 | : | 1 |
Бари | - | Ювентус | 1 | : | 0 |
Даллас | - | Лестер | 1 | : | 0 |
Сантос | - | Реал М | 3 | : | 0 |
ЦСКА | - | Эспаньол | 0 | : | 1 |
Кайзерслаутерн | - | Лилль | 1 | : | 0 |
Брестжилстрой | - | Нафтан | 1 | : | 1 |
Удинезе | - | Минск | 0 | : | 0 |
Витербезе | - | Белшина | 1 | : | 1 |
Гранит | - | Куинз Парк | 1 | : | 1 |
#10 (18-21.10.2019) |
Лилль | - | Лестер | 2 | : | 1 |
Виссел Кобе | - | ЦСКА | 2 | : | 1 |
Сантос | - | Бари | 3 | : | 1 |
Минск | - | Даллас | 2 | : | 2 |
Эспаньол | - | Витербезе | 1 | : | 2 |
Удинезе | - | Гамба | 2 | : | 1 |
Куинз Парк | - | Брестжилстрой | 3 | : | 0 |
Реал М | - | Кайзерслаутерн | 2 | : | 2 |
Нафтан | - | Белшина | 1 | : | 2 |
Ювентус | - | Гранит | 2 | : | 4 |
#11 (25-28.10.2019) |
ЦСКА | - | Ювентус | 2 | : | 1 |
Гамба | - | Лилль | 4 | : | 1 |
Кайзерслаутерн | - | Эспаньол | 1 | : | 2 |
Брестжилстрой | - | Реал М | 2 | : | 1 |
Белшина | - | Сантос | 2 | : | 0 |
Лестер | - | Виссел Кобе | 2 | : | 1 |
Бари | - | Удинезе | 0 | : | 0 |
Даллас | - | Нафтан | 1 | : | 1 |
Гранит | - | Минск | 1 | : | 2 |
Витербезе | - | Куинз Парк | 2 | : | 1 |
#12 (01-04.11.2019) |
Нафтан | - | Гранит | 2 | : | 2 |
Ювентус | - | Даллас | 0 | : | 1 |
Сантос | - | Витербезе | 1 | : | 0 |
Лилль | - | ЦСКА | 4 | : | 1 |
Виссел Кобе | - | Бари | 1 | : | 1 |
Кайзерслаутерн | - | Гамба | 0 | : | 1 |
Минск | - | Эспаньол | 2 | : | 1 |
Удинезе | - | Брестжилстрой | 1 | : | 0 |
Куинз Парк | - | Белшина | 0 | : | 0 |
Реал М | - | Лестер | 3 | : | 0 |
#13 (08-11.11.2019) |
Бари | - | Нафтан | 1 | : | 1 |
Даллас | - | Реал М | 0 | : | 0 |
ЦСКА | - | Кайзерслаутерн | 1 | : | 3 |
Гамба | - | Ювентус | 4 | : | 1 |
Брестжилстрой | - | Сантос | 1 | : | 1 |
Белшина | - | Виссел Кобе | 1 | : | 0 |
Лестер | - | Куинз Парк | 2 | : | 0 |
Эспаньол | - | Лилль | 0 | : | 4 |
Витербезе | - | Минск | 2 | : | 0 |
Гранит | - | Удинезе | 1 | : | 1 |
#14 (15-18.11.2019) |
Куинз Парк | - | Бари | 1 | : | 1 |
Ювентус | - | Нафтан | 1 | : | 2 |
Сантос | - | Гранит | 2 | : | 1 |
ЦСКА | - | Гамба | 2 | : | 2 |
Виссел Кобе | - | Витербезе | 3 | : | 1 |
Кайзерслаутерн | - | Лестер | 3 | : | 1 |
Минск | - | Брестжилстрой | 0 | : | 0 |
Удинезе | - | Даллас | 2 | : | 0 |
Реал М | - | Эспаньол | 2 | : | 0 |
Лилль | - | Белшина | 2 | : | 1 |
#15 (22-25.11.2019) |
Минск | - | Виссел Кобе | 1 | : | 0 |
Белшина | - | Даллас | 1 | : | 1 |
Бари | - | ЦСКА | 1 | : | 0 |
Брестжилстрой | - | Ювентус | 1 | : | 2 |
Лестер | - | Гамба | 1 | : | 1 |
Витербезе | - | Реал М | 4 | : | 2 |
Куинз Парк | - | Сантос | 1 | : | 0 |
Нафтан | - | Кайзерслаутерн | 1 | : | 0 |
Гранит | - | Лилль | 0 | : | 2 |
Эспаньол | - | Удинезе | 1 | : | 3 |
#16 (29.11-02.12.2019) |
Гамба | - | Эспаньол | 2 | : | 3 |
Удинезе | - | Витербезе | 1 | : | 1 |
Реал М | - | Нафтан | 1 | : | 1 |
Лилль | - | Бари | 4 | : | 2 |
ЦСКА | - | Куинз Парк | 4 | : | 1 |
Кайзерслаутерн | - | Брестжилстрой | 1 | : | 1 |
Лестер | - | Белшина | 0 | : | 0 |
Даллас | - | Сантос | 1 | : | 2 |
Ювентус | - | Минск | 2 | : | 1 |
Виссел Кобе | - | Гранит | 2 | : | 1 |
#17 (6-9.12.2019) |
Бари | - | Даллас | 1 | : | 0 |
Гранит | - | Кайзерслаутерн | 0 | : | 1 |
Сантос | - | Удинезе | 2 | : | 1 |
Брестжилстрой | - | ЦСКА | 0 | : | 0 |
Белшина | - | Ювентус | 0 | : | 0 |
Минск | - | Реал М | 0 | : | 0 |
Эспаньол | - | Лестер | 2 | : | 1 |
Витербезе | - | Лилль | 3 | : | 0 |
Куинз Парк | - | Гамба | 1 | : | 0 |
Нафтан | - | Виссел Кобе | 0 | : | 0 |
#18 (13-16.12.2019) |
Лилль | - | Нафтан | - | : | - |
ЦСКА | - | Гранит | - | : | - |
Гамба | - | Минск | - | : | - |
Виссел Кобе | - | Эспаньол | - | : | - |
Кайзерслаутерн | - | Бари | - | : | - |
Лестер | - | Сантос | - | : | - |
Удинезе | - | Куинз Парк | - | : | - |
Даллас | - | Брестжилстрой | - | : | - |
Реал М | - | Белшина | - | : | - |
Ювентус | - | Витербезе | - | : | - |
#19 (20-23.12.2019) |
Сантос | - | Лилль | - | : | - |
Брестжилстрой | - | Виссел Кобе | - | : | - |
Белшина | - | Удинезе | - | : | - |
Минск | - | Лестер | - | : | - |
Бари | - | Реал М | - | : | - |
Эспаньол | - | Ювентус | - | : | - |
Витербезе | - | Кайзерслаутерн | - | : | - |
Куинз Парк | - | Даллас | - | : | - |
Нафтан | - | ЦСКА | - | : | - |
Гранит | - | Гамба | - | : | - |
#20 |
Виссел Кобе | - | Лилль | - | : | - |
Эспаньол | - | Нафтан | - | : | - |
ЦСКА | - | Витербезе | - | : | - |
Гамба | - | Реал М | - | : | - |
Кайзерслаутерн | - | Удинезе | - | : | - |
Брестжилстрой | - | Белшина | - | : | - |
Минск | - | Куинз Парк | - | : | - |
Лестер | - | Бари | - | : | - |
Гранит | - | Даллас | - | : | - |
Ювентус | - | Сантос | - | : | - |
#21 |
Удинезе | - | ЦСКА | - | : | - |
Витербезе | - | Брестжилстрой | - | : | - |
Даллас | - | Кайзерслаутерн | - | : | - |
Сантос | - | Эспаньол | - | : | - |
Лилль | - | Минск | - | : | - |
Белшина | - | Гамба | - | : | - |
Бари | - | Гранит | - | : | - |
Куинз Парк | - | Ювентус | - | : | - |
Реал М | - | Виссел Кобе | - | : | - |
Нафтан | - | Лестер | - | : | - |
#22 |
Брестжилстрой | - | Бари | - | : | - |
Минск | - | Нафтан | - | : | - |
ЦСКА | - | Белшина | - | : | - |
Гамба | - | Витербезе | - | : | - |
Виссел Кобе | - | Удинезе | - | : | - |
Кайзерслаутерн | - | Сантос | - | : | - |
Лестер | - | Гранит | - | : | - |
Эспаньол | - | Куинз Парк | - | : | - |
Ювентус | - | Реал М | - | : | - |
Лилль | - | Даллас | - | : | - |
#23 |
Бари | - | Минск | - | : | - |
Белшина | - | Эспаньол | - | : | - |
Удинезе | - | Ювентус | - | : | - |
Витербезе | - | Лестер | - | : | - |
Даллас | - | ЦСКА | - | : | - |
Куинз Парк | - | Кайзерслаутерн | - | : | - |
Реал М | - | Лилль | - | : | - |
Нафтан | - | Гамба | - | : | - |
Гранит | - | Брестжилстрой | - | : | - |
Сантос | - | Виссел Кобе | - | : | - |
#24 |
Кайзерслаутерн | - | Ювентус | - | : | - |
Реал М | - | Куинз Парк | - | : | - |
Лилль | - | Брестжилстрой | - | : | - |
ЦСКА | - | Сантос | - | : | - |
Гамба | - | Бари | - | : | - |
Виссел Кобе | - | Даллас | - | : | - |
Минск | - | Белшина | - | : | - |
Лестер | - | Удинезе | - | : | - |
Эспаньол | - | Гранит | - | : | - |
Витербезе | - | Нафтан | - | : | - |
#25 |
Бари | - | Витербезе | - | : | - |
Даллас | - | Эспаньол | - | : | - |
Сантос | - | Гамба | - | : | - |
ЦСКА | - | Минск | - | : | - |
Кайзерслаутерн | - | Белшина | - | : | - |
Брестжилстрой | - | Лестер | - | : | - |
Удинезе | - | Нафтан | - | : | - |
Куинз Парк | - | Лилль | - | : | - |
Гранит | - | Реал М | - | : | - |
Ювентус | - | Виссел Кобе | - | : | - |
#26 |
Лилль | - | Удинезе | - | : | - |
Виссел Кобе | - | Кайзерслаутерн | - | : | - |
Гамба | - | Даллас | - | : | - |
Белшина | - | Бари | - | : | - |
Минск | - | Сантос | - | : | - |
Лестер | - | Ювентус | - | : | - |
Эспаньол | - | Брестжилстрой | - | : | - |
Витербезе | - | Гранит | - | : | - |
Реал М | - | ЦСКА | - | : | - |
Нафтан | - | Куинз Парк | - | : | - |
#27 |
Ювентус | - | Лилль | - | : | - |
Сантос | - | Нафтан | - | : | - |
ЦСКА | - | Лестер | - | : | - |
Кайзерслаутерн | - | Минск | - | : | - |
Брестжилстрой | - | Гамба | - | : | - |
Удинезе | - | Реал М | - | : | - |
Даллас | - | Витербезе | - | : | - |
Куинз Парк | - | Виссел Кобе | - | : | - |
Гранит | - | Белшина | - | : | - |
Бари | - | Эспаньол | - | : | - |
#28 |
Лестер | - | Даллас | - | : | - |
Ювентус | - | Бари | - | : | - |
Лилль | - | Кайзерслаутерн | - | : | - |
Виссел Кобе | - | Гамба | - | : | - |
Белшина | - | Витербезе | - | : | - |
Минск | - | Удинезе | - | : | - |
Эспаньол | - | ЦСКА | - | : | - |
Куинз Парк | - | Гранит | - | : | - |
Реал М | - | Сантос | - | : | - |
Нафтан | - | Брестжилстрой | - | : | - |
#29 |
ЦСКА | - | Виссел Кобе | - | : | - |
Гранит | - | Ювентус | - | : | - |
Гамба | - | Удинезе | - | : | - |
Кайзерслаутерн | - | Реал М | - | : | - |
Брестжилстрой | - | Куинз Парк | - | : | - |
Белшина | - | Нафтан | - | : | - |
Лестер | - | Лилль | - | : | - |
Бари | - | Сантос | - | : | - |
Витербезе | - | Эспаньол | - | : | - |
Даллас | - | Минск | - | : | - |
#30 |
Минск | - | Гранит | - | : | - |
Удинезе | - | Бари | - | : | - |
Сантос | - | Белшина | - | : | - |
Лилль | - | Гамба | - | : | - |
Виссел Кобе | - | Лестер | - | : | - |
Эспаньол | - | Кайзерслаутерн | - | : | - |
Куинз Парк | - | Витербезе | - | : | - |
Реал М | - | Брестжилстрой | - | : | - |
Нафтан | - | Даллас | - | : | - |
Ювентус | - | ЦСКА | - | : | - |
#31 |
ЦСКА | - | Лилль | - | : | - |
Бари | - | Виссел Кобе | - | : | - |
Гамба | - | Кайзерслаутерн | - | : | - |
Брестжилстрой | - | Удинезе | - | : | - |
Белшина | - | Куинз Парк | - | : | - |
Лестер | - | Реал М | - | : | - |
Эспаньол | - | Минск | - | : | - |
Витербезе | - | Сантос | - | : | - |
Даллас | - | Ювентус | - | : | - |
Гранит | - | Нафтан | - | : | - |
#32 |
Виссел Кобе | - | Белшина | - | : | - |
Реал М | - | Даллас | - | : | - |
Сантос | - | Брестжилстрой | - | : | - |
Лилль | - | Эспаньол | - | : | - |
Кайзерслаутерн | - | ЦСКА | - | : | - |
Минск | - | Витербезе | - | : | - |
Удинезе | - | Гранит | - | : | - |
Куинз Парк | - | Лестер | - | : | - |
Нафтан | - | Бари | - | : | - |
Ювентус | - | Гамба | - | : | - |
#33 |
Бари | - | Куинз Парк | - | : | - |
Витербезе | - | Виссел Кобе | - | : | - |
Даллас | - | Удинезе | - | : | - |
Гамба | - | ЦСКА | - | : | - |
Брестжилстрой | - | Минск | - | : | - |
Белшина | - | Лилль | - | : | - |
Лестер | - | Кайзерслаутерн | - | : | - |
Эспаньол | - | Реал М | - | : | - |
Нафтан | - | Ювентус | - | : | - |
Гранит | - | Сантос | - | : | - |
#34 |
Сантос | - | Куинз Парк | - | : | - |
Лилль | - | Гранит | - | : | - |
ЦСКА | - | Бари | - | : | - |
Гамба | - | Лестер | - | : | - |
Виссел Кобе | - | Минск | - | : | - |
Кайзерслаутерн | - | Нафтан | - | : | - |
Удинезе | - | Эспаньол | - | : | - |
Даллас | - | Белшина | - | : | - |
Реал М | - | Витербезе | - | : | - |
Ювентус | - | Брестжилстрой | - | : | - |
#35 |
Эспаньол | - | Гамба | - | : | - |
Гранит | - | Виссел Кобе | - | : | - |
Сантос | - | Даллас | - | : | - |
Брестжилстрой | - | Кайзерслаутерн | - | : | - |
Белшина | - | Лестер | - | : | - |
Бари | - | Лилль | - | : | - |
Витербезе | - | Удинезе | - | : | - |
Куинз Парк | - | ЦСКА | - | : | - |
Нафтан | - | Реал М | - | : | - |
Минск | - | Ювентус | - | : | - |
#36 |
Удинезе | - | Сантос | - | : | - |
Даллас | - | Бари | - | : | - |
Лилль | - | Витербезе | - | : | - |
ЦСКА | - | Брестжилстрой | - | : | - |
Гамба | - | Куинз Парк | - | : | - |
Виссел Кобе | - | Нафтан | - | : | - |
Кайзерслаутерн | - | Гранит | - | : | - |
Лестер | - | Эспаньол | - | : | - |
Реал М | - | Минск | - | : | - |
Ювентус | - | Белшина | - | : | - |
#37 |
Минск | - | Гамба | - | : | - |
Бари | - | Кайзерслаутерн | - | : | - |
Сантос | - | Лестер | - | : | - |
Брестжилстрой | - | Даллас | - | : | - |
Белшина | - | Реал М | - | : | - |
Эспаньол | - | Виссел Кобе | - | : | - |
Витербезе | - | Ювентус | - | : | - |
Куинз Парк | - | Удинезе | - | : | - |
Нафтан | - | Лилль | - | : | - |
Гранит | - | ЦСКА | - | : | - |
#38 |
Лилль | - | Сантос | - | : | - |
ЦСКА | - | Нафтан | - | : | - |
Гамба | - | Гранит | - | : | - |
Виссел Кобе | - | Брестжилстрой | - | : | - |
Кайзерслаутерн | - | Витербезе | - | : | - |
Лестер | - | Минск | - | : | - |
Удинезе | - | Белшина | - | : | - |
Даллас | - | Куинз Парк | - | : | - |
Реал М | - | Бари | - | : | - |
Ювентус | - | Эспаньол | - | : | - |
|
|
|