КЛУБ ЛЮБИТЕЛЕЙ ФУТБОЛПРОГНОЗА - МИНСК
КЛУБ ЛЮБИТЕЛЕЙ ФУТБОЛПРОГНОЗА - МИНСК
  Главная
  Правила футболпрогноза
  История КЛФП
  Регламент
  Чемпионаты КЛФП
  АРХИВ ЧЕМПИОНАТОВ
  Матчи Всех Звезд
  Вся история
   2001 год
   2002 год
   2003 год
   2004 год
   2005 год
   2007 год
   2012 год
   2013 год
   2014 год
   2015 год
   2017 год
   2018 год
   2019 год
  Проекты КЛФП
  Лучший игрок КЛФП
  Интервью
  Лица XXI века
  Мысли вслух
  История КЛФП в эпизодах
  Оффтопик
  О нас
 ФОРМУЛА-1 прогноз
 БАСКЕТБОЛ прогноз
  Лига "НАС Рать!"
  Фотогалерея
  Ссылки
  Форум
  Запасной форум




0

Ливерпуль

%% П1 У1 %1 Пх Ух П2 У2 %2
1-Х-2 44,69 91 45 49,45 2 0 0,00 86 35 40,70
ENG 36,36 12 5 41,67 0 0 #ДЕЛ/0! 10 3 30,00
GER 46,67 6 1 16,67 0 0 #ДЕЛ/0! 9 6 66,67
FRA 50,00 11 7 63,64 0 0 #ДЕЛ/0! 11 4 36,36
ITA 33,33 8 3 37,50 0 0 #ДЕЛ/0! 7 2 28,57
SPA 27,78 12 5 41,67 0 0 #ДЕЛ/0! 6 0 0,00
RUS 41,18 12 7 58,33 0 0 #ДЕЛ/0! 5 0 0,00
BLR 73,33 6 4 66,67 0 0 #ДЕЛ/0! 9 7 77,78

 
1 win Ливерпуль 6 - 0 Гомель
2 win Сампдория 1 - 2 Ливерпуль
3 win Ливерпуль 1 - 0 ПСЕЛ
4 win Луч 0 - 2 Ливерпуль
5 win Ливерпуль 2 - 0 Лестер
6 win Ливерпуль 1 - 0 ХИФК
7 draw Сибирь 0 - 0 Ливерпуль
8 win Ливерпуль 1 - 0 Генчлербирлиги
9 loss Бавария 1 - 0 Ливерпуль
10 win Ворскла 0 - 1 Ливерпуль
11 draw Ливерпуль 1 - 1 Пьяченца
12 loss Аякс 2 - 1 Ливерпуль
13 win Ливерпуль 2 - 0 Утрехт
14 loss Френдс 2 - 0 Ливерпуль
15 draw Ливерпуль 1 - 1 Фенербахче
16 draw Озерцы 1 - 1 Ливерпуль
17 win Ливерпуль 2 - 1 Спарта
18 loss Брестжилстрой 2 - 0 Ливерпуль
19 win Ливерпуль 2 - 0 Оболонь
20 - Гомель - - - Ливерпуль
21 - Ливерпуль - - - Сампдория
22 - ПСЕЛ - - - Ливерпуль
23 - Ливерпуль - - - Луч
24 - Лестер - - - Ливерпуль
25 - ХИФК - - - Ливерпуль
26 - Ливерпуль - - - Сибирь
27 - Генчлербирлиги - - - Ливерпуль
28 - Ливерпуль - - - Бавария
29 - Ливерпуль - - - Ворскла
30 - Пьяченца - - - Ливерпуль
31 - Ливерпуль - - - Аякс
32 - Утрехт - - - Ливерпуль
33 - Ливерпуль - - - Френдс
34 - Фенербахче - - - Ливерпуль
35 - Ливерпуль - - - Озерцы
36 - Спарта - - - Ливерпуль
37 - Ливерпуль - - - Брестжилстрой
38 - Оболонь - - - Ливерпуль
0

Генчлербирлиги

%% П1 У1 %1 Пх Ух П2 У2 %2
1-Х-2 39,44 80 38 47,50 19 1 5,26 81 32 39,51
ENG 19,05 12 3 25,00 0 0 #ДЕЛ/0! 9 1 11,11
GER 31,25 5 0 0,00 2 0 0,00 9 5 55,56
FRA 43,48 10 6 60,00 2 0 0,00 11 4 36,36
ITA 33,33 8 3 37,50 2 0 0,00 5 2 40,00
SPA 37,50 8 4 50,00 3 1 33,33 5 1 20,00
RUS 36,84 10 6 60,00 4 0 0,00 5 1 20,00
BLR 53,33 5 3 60,00 2 0 0,00 8 5 62,50

 
1 loss Фенербахче 2 - 0 Генчлербирлиги
2 win Генчлербирлиги 1 - 0 Сибирь
3 win Генчлербирлиги 3 - 0 Озерцы
4 win Гомель 2 - 4 Генчлербирлиги
5 loss Генчлербирлиги 0 - 2 Луч
6 loss Брестжилстрой 3 - 0 Генчлербирлиги
7 draw Генчлербирлиги 1 - 1 Бавария
8 loss Ливерпуль 1 - 0 Генчлербирлиги
9 win Генчлербирлиги 2 - 1 Аякс
10 draw Спарта 2 - 2 Генчлербирлиги
11 loss Генчлербирлиги 0 - 1 Лестер
12 loss Ворскла 3 - 0 Генчлербирлиги
13 win Генчлербирлиги 2 - 0 Оболонь
14 loss Пьяченца 2 - 0 Генчлербирлиги
15 win Генчлербирлиги 1 - 0 Френдс
16 loss Утрехт 2 - 1 Генчлербирлиги
17 loss Генчлербирлиги 2 - 3 ХИФК
18 loss ПСЕЛ 2 - 0 Генчлербирлиги
19 win Генчлербирлиги 5 - 0 Сампдория
20 - Генчлербирлиги - - - Фенербахче
21 - Сибирь - - - Генчлербирлиги
22 - Озерцы - - - Генчлербирлиги
23 - Генчлербирлиги - - - Гомель
24 - Луч - - - Генчлербирлиги
25 - Генчлербирлиги - - - Брестжилстрой
26 - Бавария - - - Генчлербирлиги
27 - Генчлербирлиги - - - Ливерпуль
28 - Аякс - - - Генчлербирлиги
29 - Генчлербирлиги - - - Спарта
30 - Лестер - - - Генчлербирлиги
31 - Генчлербирлиги - - - Ворскла
32 - Оболонь - - - Генчлербирлиги
33 - Генчлербирлиги - - - Пьяченца
34 - Френдс - - - Генчлербирлиги
35 - Генчлербирлиги - - - Утрехт
36 - ХИФК - - - Генчлербирлиги
37 - Генчлербирлиги - - - ПСЕЛ
38 - Сампдория - - - Генчлербирлиги
0

Пьяченца

%% П1 У1 %1 Пх Ух П2 У2 %2
1-Х-2 41,11 75 35 46,67 27 6 22,22 78 33 42,31
ENG 21,74 11 4 36,36 3 0 0,00 9 1 11,11
GER 42,86 6 0 0,00 0 0 #ДЕЛ/0! 8 6 75,00
FRA 43,48 10 6 60,00 2 0 0,00 11 4 36,36
ITA 42,86 6 3 50,00 2 1 50,00 6 2 33,33
SPA 35,29 9 4 44,44 4 1 25,00 4 1 25,00
RUS 31,58 9 4 44,44 5 1 20,00 5 1 20,00
BLR 60,00 5 3 60,00 1 0 0,00 9 6 66,67

 
1 win Пьяченца 3 - 1 Спарта
2 loss Луч 2 - 0 Пьяченца
3 win Пьяченца 2 - 1 ХИФК
4 draw Утрехт 1 - 1 Пьяченца
5 loss Пьяченца 1 - 2 ПСЕЛ
6 loss Сампдория 2 - 1 Пьяченца
7 win Пьяченца 1 - 0 Лестер
8 win Ворскла 1 - 2 Пьяченца
9 draw Пьяченца 1 - 1 Брестжилстрой
10 loss Пьяченца 0 - 1 Сибирь
11 draw Ливерпуль 1 - 1 Пьяченца
12 loss Пьяченца 1 - 2 Бавария
13 loss Гомель 3 - 1 Пьяченца
14 win Пьяченца 2 - 0 Генчлербирлиги
15 loss Аякс 2 - 0 Пьяченца
16 loss Фенербахче 1 - 0 Пьяченца
17 win Пьяченца 2 - 0 Оболонь
18 loss Озерцы 3 - 0 Пьяченца
19 win Пьяченца 2 - 0 Френдс
20 - Спарта - - - Пьяченца
21 - Пьяченца - - - Луч
22 - ХИФК - - - Пьяченца
23 - Пьяченца - - - Утрехт
24 - ПСЕЛ - - - Пьяченца
25 - Пьяченца - - - Сампдория
26 - Лестер - - - Пьяченца
27 - Пьяченца - - - Ворскла
28 - Брестжилстрой - - - Пьяченца
29 - Сибирь - - - Френдс
30 - Пьяченца - - - Ливерпуль
31 - Бавария - - - Пьяченца
32 - Пьяченца - - - Гомель
33 - Генчлербирлиги - - - Пьяченца
34 - Пьяченца - - - Аякс
35 - Пьяченца - - - Фенербахче
36 - Оболонь - - - Пьяченца
37 - Пьяченца - - - Озерцы
38 - Френдс - - - Пьяченца
0

Френдс

%% П1 У1 %1 Пх Ух П2 У2 %2
1-Х-2 40,33 80 34 42,50 7 2 28,57 94 37 39,36
ENG 36,36 10 4 40,00 2 1 50,00 10 3 30,00
GER 43,75 7 1 14,29 0 0 #ДЕЛ/0! 9 6 66,67
FRA 47,62 7 4 57,14 1 1 100,00 13 5 38,46
ITA 37,50 9 4 44,44 1 0 0,00 6 2 33,33
SPA 27,78 9 4 44,44 1 0 0,00 8 1 12,50
RUS 26,32 10 4 40,00 1 0 0,00 8 1 12,50
BLR 68,75 5 4 80,00 1 0 0,00 10 7 70,00

 
1 win Френдс 2 - 1 Утрехт
2 loss Лестер 4 - 0 Френдс
3 draw Фенербахче 1 - 1 Френдс
4 win Френдс 3 - 1 Брестжилстрой
5 loss Гомель 2 - 1 Френдс
6 loss Френдс 0 - 1 Аякс
7 win Оболонь 0 - 1 Френдс
8 win Френдс 3 - 1 Спарта
9 draw ХИФК 1 - 1 Френдс
10 win Френдс 3 - 0 Озерцы
11 draw Сампдория 2 - 2 Френдс
12 win Френдс 1 - 0 ПСЕЛ
13 draw Луч 1 - 1 Френдс
14 win Френдс 2 - 0 Ливерпуль
15 loss Генчлербирлиги 1 - 0 Френдс
16 draw Френдс 0 - 0 Сибирь
17 win Бавария 2 - 3 Френдс
18 draw Френдс 0 - 0 Ворскла
19 loss Пьяченца 2 - 0 Френдс
20 - Утрехт - - - Френдс
21 - Френдс - - - Лестер
22 - Френдс - - - Фенербахче
23 - Брестжилстрой - - - Френдс
24 - Френдс - - - Гомель
25 - Аякс - - - Френдс
26 - Френдс - - - Оболонь
27 - Спарта - - - Френдс
28 - Френдс - - - ХИФК
29 - Озерцы - - - Френдс
30 - Френдс - - - Сампдория
31 - ПСЕЛ - - - Френдс
32 - Френдс - - - Луч
33 - Ливерпуль - - - Френдс
34 - Френдс - - - Генчлербирлиги
35 - Сибирь - - - Френдс
36 - Френдс - - - Бавария
37 - Ворскла - - - Френдс
38 - Френдс - - - Пьяченца
0

Сампдория

%% П1 У1 %1 Пх Ух П2 У2 %2
1-Х-2 35,91 44 21 47,73 41 8 19,51 96 36 37,50
ENG 33,33 4 2 50,00 8 1 12,50 9 4 44,44
GER 50,00 2 0 0,00 5 2 40,00 9 6 66,67
FRA 34,78 2 1 50,00 3 2 66,67 18 5 27,78
ITA 25,00 2 1 50,00 4 0 0,00 10 3 30,00
SPA 21,05 5 2 40,00 3 0 0,00 11 2 18,18
RUS 36,84 5 3 60,00 7 2 28,57 7 2 28,57
BLR 53,33 6 3 50,00 2 0 0,00 7 5 71,43

 
1 loss Брестжилстрой 3 - 1 Сампдория
2 loss Сампдория 1 - 2 Ливерпуль
3 loss Бавария 3 - 0 Сампдория
4 win Сампдория 5 - 0 Ворскла
5 loss Сибирь 3 - 2 Сампдория
6 win Сампдория 2 - 1 Пьяченца
7 loss Фенербахче 1 - 0 Сампдория
8 loss Сампдория 2 - 3 Гомель
9 loss Сампдория 1 - 2 Утрехт
10 win Оболонь 0 - 3 Сампдория
11 draw Сампдория 2 - 2 Френдс
12 loss ХИФК 3 - 0 Сампдория
13 win Сампдория 2 - 0 Спарта
14 loss ПСЕЛ 3 - 2 Сампдория
15 draw Озерцы 3 - 3 Сампдория
16 draw Сампдория 1 - 1 Луч
17 loss Аякс 4 - 2 Сампдория
18 draw Сампдория 3 - 3 Лестер
19 loss Генчлербирлиги 5 - 0 Сампдория
20 - Сампдория - - - Брестжилстрой
21 - Ливерпуль - - - Сампдория
22 - Сампдория - - - Бавария
23 - Ворскла - - - Сампдория
24 - Сампдория - - - Сибирь
25 - Пьяченца - - - Сампдория
26 - Сампдория - - - Фенербахче
27 - Гомель - - - Сампдория
28 - Утрехт - - - Сампдория
29 - Сампдория - - - Оболонь
30 - Френдс - - - Сампдория
31 - Сампдория - - - ХИФК
32 - Спарта - - - Сампдория
33 - Сампдория - - - ПСЕЛ
34 - Сампдория - - - Озерцы
35 - Луч - - - Сампдория
36 - Сампдория - - - Аякс
37 - Лестер - - - Сампдория
38 - Сампдория - - - Генчлербирлиги
0

ПСЕЛ

%% П1 У1 %1 Пх Ух П2 У2 %2
1-Х-2 44,75 89 45 50,56 18 3 16,67 74 33 44,59
ENG 36,36 13 6 46,15 2 0 0,00 7 2 28,57
GER 46,67 5 1 20,00 1 0 0,00 9 6 66,67
FRA 50,00 11 6 54,55 1 1 100,00 10 4 40,00
ITA 25,00 10 3 30,00 1 0 0,00 5 1 20,00
SPA 31,58 10 4 40,00 5 1 20,00 4 1 25,00
RUS 33,33 9 6 66,67 5 0 0,00 4 0 0,00
BLR 62,50 7 4 57,14 0 0 #ДЕЛ/0! 9 6 66,67

 
1 loss Бавария 2 - 1 ПСЕЛ
2 win ПСЕЛ 3 - 1 Оболонь
3 loss Ливерпуль 1 - 0 ПСЕЛ
4 win ПСЕЛ 2 - 1 Фенербахче
5 win Пьяченца 1 - 2 ПСЕЛ
6 loss Лестер 2 - 1 ПСЕЛ
7 draw ПСЕЛ 0 - 0 Брестжилстрой
8 win Озерцы 1 - 5 ПСЕЛ
9 win ПСЕЛ 2 - 0 Луч
10 loss Утрехт 1 - 0 ПСЕЛ
11 win ПСЕЛ 2 - 0 Спарта
12 loss Френдс 1 - 0 ПСЕЛ
13 win ПСЕЛ 2 - 1 ХИФК
14 win ПСЕЛ 3 - 2 Сампдория
15 loss Сибирь 3 - 0 ПСЕЛ
16 win ПСЕЛ 1 - 0 Аякс
17 win Гомель 1 - 2 ПСЕЛ
18 win ПСЕЛ 2 - 0 Генчлербирлиги
19 win Ворскла 0 - 2 ПСЕЛ
20 - ПСЕЛ - - - Бавария
21 - Оболонь - - - ПСЕЛ
22 - ПСЕЛ - - - Ливерпуль
23 - Фенербахче - - - ПСЕЛ
24 - ПСЕЛ - - - Пьяченца
25 - ПСЕЛ - - - Лестер
26 - Брестжилстрой - - - ПСЕЛ
27 - ПСЕЛ - - - Озерцы
28 - Луч - - - ПСЕЛ
29 - ПСЕЛ - - - Утрехт
30 - Спарта - - - ПСЕЛ
31 - ПСЕЛ - - - Френдс
32 - ХИФК - - - ПСЕЛ
33 - Сампдория - - - ПСЕЛ
34 - ПСЕЛ - - - Сибирь
35 - Аякс - - - ПСЕЛ
36 - ПСЕЛ - - - Гомель
37 - Генчлербирлиги - - - ПСЕЛ
38 - ПСЕЛ - - - Ворскла
0

Озерцы

%% П1 У1 %1 Пх Ух П2 У2 %2
1-Х-2 35,79 178 66 37,08 3 0 0,00 9 2 22,22
ENG 34,78 22 8 36,36 1 0 0,00 0 0 #ДЕЛ/0!
GER 12,50 16 2 12,50 0 0 #ДЕЛ/0! 0 0 #ДЕЛ/0!
FRA 34,78 21 8 38,10 0 0 #ДЕЛ/0! 2 0 0,00
ITA 31,25 16 5 31,25 0 0 #ДЕЛ/0! 0 0 #ДЕЛ/0!
SPA 42,11 18 8 44,44 1 0 0,00 0 0 #ДЕЛ/0!
RUS 50,00 18 10 55,56 1 0 0,00 1 0 0,00
BLR 40,00 6 4 66,67 0 0 #ДЕЛ/0! 9 2 22,22

 
1 loss Сибирь 4 - 2 Озерцы
2 loss Озерцы 0 - 2 Ворскла
3 loss Генчлербирлиги 3 - 0 Озерцы
4 loss Озерцы 0 - 4 Бавария
5 draw Оболонь 1 - 1 Озерцы
6 win Озерцы 3 - 1 Гомель
7 draw Спарта 2 - 2 Озерцы
8 loss Озерцы 1 - 5 ПСЕЛ
9 loss Фенербахче 3 - 2 Озерцы
10 loss Френдс 3 - 0 Озерцы
11 loss Озерцы 1 - 4 Утрехт
12 draw Брестжилстрой 3 - 3 Озерцы
13 loss Озерцы 1 - 4 Аякс
14 win ХИФК 1 - 2 Озерцы
15 draw Озерцы 3 - 3 Сампдория
16 draw Озерцы 1 - 1 Ливерпуль
17 loss Луч 3 - 2 Озерцы
18 win Озерцы 3 - 0 Пьяченца
19 loss Лестер 2 - 1 Озерцы
20 - Озерцы - - - Сибирь
21 - Ворскла - - - Озерцы
22 - Озерцы - - - Генчлербирлиги
23 - Бавария - - - Озерцы
24 - Озерцы - - - Оболонь
25 - Гомель - - - Озерцы
26 - Озерцы - - - Спарта
27 - ПСЕЛ - - - Озерцы
28 - Озерцы - - - Фенербахче
29 - Озерцы - - - Френдс
30 - Утрехт - - - Озерцы
31 - Озерцы - - - Брестжилстрой
32 - Аякс - - - Озерцы
33 - Озерцы - - - ХИФК
34 - Сампдория - - - Озерцы
35 - Ливерпуль - - - Озерцы
36 - Озерцы - - - Луч
37 - Пьяченца - - - Озерцы
38 - Озерцы - - - Лестер
0

Лестер

%% П1 У1 %1 Пх Ух П2 У2 %2
1-Х-2 42,78 104 48 46,15 7 1 14,29 69 28 40,58
ENG 42,86 12 6 50,00 1 0 0,00 8 3 37,50
GER 23,08 8 1 12,50 0 0 #ДЕЛ/0! 5 2 40,00
FRA 47,83 10 6 60,00 1 0 0,00 12 5 41,67
ITA 31,25 11 3 27,27 0 0 #ДЕЛ/0! 5 2 40,00
SPA 36,84 13 6 46,15 1 0 0,00 5 1 20,00
RUS 45,00 9 5 55,56 2 1 50,00 9 3 33,33
BLR 60,00 6 4 66,67 0 0 #ДЕЛ/0! 9 5 55,56

 
1 loss Аякс 2 - 0 Лестер
2 win Лестер 4 - 0 Френдс
3 loss Ворскла 2 - 1 Лестер
4 win Лестер 2 - 0 Сибирь
5 loss Ливерпуль 2 - 0 Лестер
6 win Лестер 2 - 1 ПСЕЛ
7 loss Пьяченца 1 - 0 Лестер
8 draw Лестер 1 - 1 ХИФК
9 win Оболонь 2 - 3 Лестер
10 draw Лестер 1 - 1 Фенербахче
11 win Генчлербирлиги 0 - 1 Лестер
12 win Лестер 5 - 0 Луч
13 draw Бавария 1 - 1 Лестер
14 win Лестер 2 - 0 Гомель
15 win Лестер 1 - 0 Утрехт
16 loss Спарта 3 - 0 Лестер
17 draw Лестер 1 - 1 Брестжилстрой
18 draw Сампдория 3 - 3 Лестер
19 win Лестер 2 - 1 Озерцы
20 - Лестер - - - Аякс
21 - Френдс - - - Лестер
22 - Лестер - - - Ворскла
23 - Сибирь - - - Лестер
24 - Лестер - - - Ливерпуль
25 - ПСЕЛ - - - Лестер
26 - Лестер - - - Пьяченца
27 - ХИФК - - - Лестер
28 - Лестер - - - Оболонь
29 - Фенербахче - - - Лестер
30 - Лестер - - - Генчлербирлиги
31 - Луч - - - Лестер
32 - Лестер - - - Бавария
33 - Гомель - - - Лестер
34 - Утрехт - - - Лестер
35 - Лестер - - - Спарта
36 - Брестжилстрой - - - Лестер
37 - Лестер - - - Сампдория
38 - Озерцы - - - Лестер
0

Оболонь

%% П1 У1 %1 Пх Ух П2 У2 %2
1-Х-2 33,70 98 36 36,73 13 2 15,38 70 23 32,86
ENG 36,36 16 6 37,50 4 1 25,00 2 1 50,00
GER 53,33 7 2 28,57 0 0 #ДЕЛ/0! 8 6 75,00
FRA 31,82 10 4 40,00 0 0 #ДЕЛ/0! 12 3 25,00
ITA 0,00 8 0 0,00 1 0 0,00 6 0 0,00
SPA 31,58 9 4 44,44 2 1 50,00 8 1 12,50
RUS 31,58 7 3 42,86 1 0 0,00 11 3 27,27
BLR 35,71 7 2 28,57 2 0 0,00 5 3 60,00

 
1 loss Оболонь 2 - 3 ХИФК
2 loss ПСЕЛ 3 - 1 Оболонь
3 loss Оболонь 1 - 2 Утрехт
4 draw Спарта 2 - 2 Оболонь
5 draw Оболонь 1 - 1 Озерцы
6 loss Ворскла 1 - 0 Оболонь
7 loss Оболонь 0 - 1 Френдс
8 win Брестжилстрой 1 - 2 Оболонь
9 loss Оболонь 2 - 3 Лестер
10 loss Оболонь 0 - 3 Сампдория
11 loss Сибирь 3 - 2 Оболонь
12 win Оболонь 5 - 2 Гомель
13 loss Генчлербирлиги 2 - 0 Оболонь
14 win Оболонь 3 - 2 Фенербахче
15 loss Луч 2 - 1 Оболонь
16 win Оболонь 2 - 1 Бавария
17 loss Пьяченца 2 - 0 Оболонь
18 win Оболонь 3 - 2 Аякс
19 loss Ливерпуль 2 - 0 Оболонь
20 - ХИФК - - - Оболонь
21 - Оболонь - - - ПСЕЛ
22 - Утрехт - - - Оболонь
23 - Оболонь - - - Спарта
24 - Озерцы - - - Оболонь
25 - Оболонь - - - Ворскла
26 - Френдс - - - Оболонь
27 - Оболонь - - - Брестжилстрой
28 - Лестер - - - Оболонь
29 - Сампдория - - - Оболонь
30 - Оболонь - - - Сибирь
31 - Гомель - - - Оболонь
32 - Оболонь - - - Генчлербирлиги
33 - Фенербахче - - - Оболонь
34 - Оболонь - - - Луч
35 - Бавария - - - Оболонь
36 - Оболонь - - - Пьяченца
37 - Аякс - - - Оболонь
38 - Оболонь - - - Ливерпуль
0

Сибирь

%% П1 У1 %1 Пх Ух П2 У2 %2
1-Х-2 42,54 96 48 50,00 12 3 25,00 73 26 35,62
ENG 45,45 14 8 57,14 0 0 #ДЕЛ/0! 8 2 25,00
GER 43,75 9 2 22,22 0 0 #ДЕЛ/0! 7 5 71,43
FRA 52,38 9 5 55,56 3 2 66,67 9 4 44,44
ITA 40,00 9 4 44,44 0 0 #ДЕЛ/0! 6 2 33,33
SPA 38,89 11 6 54,55 2 1 50,00 5 0 0,00
RUS 27,78 6 4 66,67 4 0 0,00 8 1 12,50
BLR 46,67 8 3 37,50 0 0 #ДЕЛ/0! 7 4 57,14

 
1 win Сибирь 4 - 2 Озерцы
2 loss Генчлербирлиги 1 - 0 Сибирь
3 win Сибирь 5 - 3 Гомель
4 loss Лестер 2 - 0 Сибирь
5 win Сибирь 3 - 2 Сампдория
6 loss Бавария 3 - 1 Сибирь
7 draw Сибирь 0 - 0 Ливерпуль
8 draw Луч 1 - 1 Сибирь
9 draw Сибирь 1 - 1 Спарта
10 win Пьяченца 0 - 1 Сибирь
11 win Сибирь 3 - 2 Оболонь
12 loss Утрехт 3 - 1 Сибирь
13 loss Сибирь 1 - 2 Ворскла
14 win Аякс 0 - 2 Сибирь
15 win Сибирь 3 - 0 ПСЕЛ
16 draw Френдс 0 - 0 Сибирь
17 draw Сибирь 1 - 1 Фенербахче
18 loss ХИФК 1 - 0 Сибирь
19 win Сибирь 1 - 0 Брестжилстрой
20 - Озерцы - - - Сибирь
21 - Сибирь - - - Генчлербирлиги
22 - Гомель - - - Сибирь
23 - Сибирь - - - Лестер
24 - Сампдория - - - Сибирь
25 - Сибирь - - - Бавария
26 - Ливерпуль - - - Сибирь
27 - Сибирь - - - Луч
28 - Спарта - - - Сибирь
29 - Сибирь - - - Пьяченца
30 - Оболонь - - - Сибирь
31 - Сибирь - - - Утрехт
32 - Ворскла - - - Сибирь
33 - Сибирь - - - Аякс
34 - ПСЕЛ - - - Сибирь
35 - Сибирь - - - Френдс
36 - Фенербахче - - - Сибирь
37 - Сибирь - - - ХИФК
38 - Брестжилстрой - - - Сибирь
0

ХИФК

%% П1 У1 %1 Пх Ух П2 У2 %2
1-Х-2 39,78 76 35 46,05 46 11 23,91 59 26 44,07
ENG 17,39 12 3 25,00 4 0 0,00 7 1 14,29
GER 37,50 8 1 12,50 3 1 33,33 5 4 80,00
FRA 52,17 5 4 80,00 10 4 40,00 8 4 50,00
ITA 40,00 10 4 40,00 0 0 #ДЕЛ/0! 5 2 40,00
SPA 52,94 6 3 50,00 10 5 50,00 1 1 100,00
RUS 33,33 6 4 66,67 8 1 12,50 4 1 25,00
BLR 56,25 5 3 60,00 3 0 0,00 8 6 75,00

 
1 win Оболонь 2 - 3 ХИФК
2 win ХИФК 1 - 0 Фенербахче
3 loss Пьяченца 2 - 1 ХИФК
4 draw ХИФК 2 - 2 Аякс
5 draw Спарта 2 - 2 ХИФК
6 loss Ливерпуль 1 - 0 ХИФК
7 win ХИФК 2 - 1 Утрехт
8 draw Лестер 1 - 1 ХИФК
9 draw ХИФК 1 - 1 Френдс
10 win Брестжилстрой 1 - 2 ХИФК
11 draw ХИФК 2 - 2 Луч
12 win ХИФК 3 - 0 Сампдория
13 loss ПСЕЛ 2 - 1 ХИФК
14 loss ХИФК 1 - 2 Озерцы
15 loss Ворскла 3 - 0 ХИФК
16 draw ХИФК 3 - 3 Гомель
17 win Генчлербирлиги 2 - 3 ХИФК
18 win ХИФК 1 - 0 Сибирь
19 loss Бавария 3 - 1 ХИФК
20 - ХИФК - - - Оболонь
21 - Фенербахче - - - ХИФК
22 - ХИФК - - - Пьяченца
23 - Аякс - - - ХИФК
24 - ХИФК - - - Спарта
25 - ХИФК - - - Ливерпуль
26 - Утрехт - - - ХИФК
27 - ХИФК - - - Лестер
28 - Френдс - - - ХИФК
29 - ХИФК - - - Брестжилстрой
30 - Луч - - - ХИФК
31 - Сампдория - - - ХИФК
32 - ХИФК - - - ПСЕЛ
33 - Озерцы - - - ХИФК
34 - ХИФК - - - Ворскла
35 - Гомель - - - ХИФК
36 - ХИФК - - - Генчлербирлиги
37 - Сибирь - - - ХИФК
38 - ХИФК - - - Бавария
0

Луч

%% П1 У1 %1 Пх Ух П2 У2 %2
1-Х-2 39,78 86 38 44,19 24 5 20,83 71 29 40,85
ENG 33,33 10 4 40,00 3 0 0,00 8 3 37,50
GER 46,67 5 1 20,00 2 0 0,00 8 6 75,00
FRA 45,45 10 6 60,00 1 0 0,00 11 4 36,36
ITA 28,57 6 2 33,33 1 0 0,00 7 2 28,57
SPA 36,84 9 4 44,44 8 3 37,50 2 0 0,00
RUS 20,00 10 4 40,00 2 0 0,00 8 0 0,00
BLR 62,50 7 4 57,14 0 0 #ДЕЛ/0! 9 6 66,67

 
1 loss Ворскла 2 - 1 Луч
2 win Луч 2 - 0 Пьяченца
3 loss Аякс 4 - 2 Луч
4 loss Луч 0 - 2 Ливерпуль
5 win Генчлербирлиги 0 - 2 Луч
6 draw Луч 1 - 1 Фенербахче
7 loss Гомель 2 - 1 Луч
8 draw Луч 1 - 1 Сибирь
9 loss ПСЕЛ 2 - 0 Луч
10 draw Луч 0 - 0 Бавария
11 draw ХИФК 2 - 2 Луч
12 loss Лестер 5 - 0 Луч
13 draw Луч 1 - 1 Френдс
14 loss Брестжилстрой 3 - 2 Луч
15 win Луч 2 - 1 Оболонь
16 draw Сампдория 1 - 1 Луч
17 win Луч 3 - 2 Озерцы
18 draw Утрехт 1 - 1 Луч
19 win Луч 2 - 0 Спарта
20 - Луч - - - Ворскла
21 - Пьяченца - - - Луч
22 - Луч - - - Аякс
23 - Ливерпуль - - - Луч
24 - Луч - - - Генчлербирлиги
25 - Фенербахче - - - Луч
26 - Луч - - - Гомель
27 - Сибирь - - - Луч
28 - Луч - - - ПСЕЛ
29 - Бавария - - - Луч
30 - Луч - - - ХИФК
31 - Луч - - - Лестер
32 - Френдс - - - Луч
33 - Луч - - - Брестжилстрой
34 - Оболонь - - - Луч
35 - Луч - - - Сампдория
36 - Озерцы - - - Луч
37 - Луч - - - Утрехт
38 - Спарта - - - Луч
0

Аякс

%% П1 У1 %1 Пх Ух П2 У2 %2
1-Х-2 43,33 81 41 50,62 27 8 29,63 72 29 40,28
ENG 42,86 10 6 60,00 4 2 50,00 7 1 14,29
GER 53,85 4 1 25,00 1 1 100,00 8 5 62,50
FRA 43,48 12 6 50,00 1 0 0,00 10 4 40,00
ITA 38,46 7 3 42,86 2 1 50,00 4 1 25,00
SPA 31,58 9 4 44,44 4 1 25,00 6 1 16,67
RUS 26,32 10 5 55,56 4 0 0,00 6 0 0,00
BLR 62,50 7 3 50,00 2 1 50,00 8 6 75,00

 
1 win Аякс 2 - 0 Лестер
2 draw Спарта 0 - 0 Аякс
3 win Аякс 4 - 2 Луч
4 draw ХИФК 2 - 2 Аякс
5 draw Аякс 1 - 1 Брестжилстрой
6 win Френдс 0 - 1 Аякс
7 loss Аякс 1 - 2 Ворскла
8 draw Утрехт 1 - 1 Аякс
9 loss Генчлербирлиги 2 - 1 Аякс
10 win Аякс 2 - 1 Гомель
11 win Бавария 1 - 2 Аякс
